# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:18 | 06:54 | 11:55 | 14:34 | 16:57 | 18:27 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:17 | 06:53 | 11:55 | 14:35 | 16:58 | 18:28 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:17 | 06:52 | 11:55 | 14:36 | 16:59 | 18:29 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:16 | 06:51 | 11:55 | 14:37 | 17:01 | 18:30 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:15 | 06:49 | 11:55 | 14:39 | 17:02 | 18:31 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:14 | 06:48 | 11:55 | 14:40 | 17:03 | 18:32 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:13 | 06:47 | 11:56 | 14:41 | 17:05 | 18:34 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:12 | 06:46 | 11:56 | 14:42 | 17:06 | 18:35 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:11 | 06:45 | 11:56 | 14:43 | 17:07 | 18:36 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:09 | 06:44 | 11:56 | 14:44 | 17:08 | 18:37 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:08 | 06:42 | 11:56 | 14:45 | 17:10 | 18:38 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:07 | 06:41 | 11:56 | 14:46 | 17:11 | 18:39 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:06 | 06:40 | 11:56 | 14:47 | 17:12 | 18:40 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:05 | 06:38 | 11:56 | 14:48 | 17:13 | 18:42 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:04 | 06:37 | 11:56 | 14:49 | 17:15 | 18:43 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:02 | 06:36 | 11:55 | 14:50 | 17:16 | 18:44 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:01 | 06:34 | 11:55 | 14:50 | 17:17 | 18:45 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:00 | 06:33 | 11:55 | 14:51 | 17:18 | 18:46 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:58 | 06:31 | 11:55 | 14:52 | 17:20 | 18:47 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:57 | 06:30 | 11:55 | 14:53 | 17:21 | 18:48 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:56 | 06:28 | 11:55 | 14:54 | 17:22 | 18:50 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:54 | 06:27 | 11:55 | 14:55 | 17:23 | 18:51 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:53 | 06:26 | 11:55 | 14:56 | 17:25 | 18:52 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:51 | 06:24 | 11:55 | 14:57 | 17:26 | 18:53 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:50 | 06:22 | 11:54 | 14:58 | 17:27 | 18:54 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:48 | 06:21 | 11:54 | 14:58 | 17:28 | 18:55 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:47 | 06:19 | 11:54 | 14:59 | 17:29 | 18:57 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:45 | 06:18 | 11:54 | 15:00 | 17:31 | 18:58 | Feb 28 |
Bashkia Lezhë, Bashkia Lezhe