# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 04:30 | 05:52 | 12:27 | 15:50 | 19:02 | 20:19 | Jan 1 |
Jan 2 | 04:31 | 05:53 | 12:28 | 15:50 | 19:02 | 20:19 | Jan 2 |
Jan 3 | 04:32 | 05:53 | 12:28 | 15:50 | 19:03 | 20:19 | Jan 3 |
Jan 4 | 04:32 | 05:54 | 12:28 | 15:50 | 19:03 | 20:19 | Jan 4 |
Jan 5 | 04:33 | 05:54 | 12:29 | 15:51 | 19:03 | 20:20 | Jan 5 |
Jan 6 | 04:34 | 05:55 | 12:29 | 15:51 | 19:03 | 20:20 | Jan 6 |
Jan 7 | 04:34 | 05:56 | 12:30 | 15:51 | 19:04 | 20:20 | Jan 7 |
Jan 8 | 04:35 | 05:56 | 12:30 | 15:51 | 19:04 | 20:20 | Jan 8 |
Jan 9 | 04:36 | 05:57 | 12:31 | 15:51 | 19:04 | 20:20 | Jan 9 |
Jan 10 | 04:37 | 05:58 | 12:31 | 15:51 | 19:04 | 20:20 | Jan 10 |
Jan 11 | 04:37 | 05:58 | 12:31 | 15:51 | 19:04 | 20:20 | Jan 11 |
Jan 12 | 04:38 | 05:59 | 12:32 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 12 |
Jan 13 | 04:39 | 06:00 | 12:32 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 13 |
Jan 14 | 04:40 | 06:00 | 12:33 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 14 |
Jan 15 | 04:40 | 06:01 | 12:33 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 15 |
Jan 16 | 04:41 | 06:01 | 12:33 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 16 |
Jan 17 | 04:42 | 06:02 | 12:34 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 17 |
Jan 18 | 04:43 | 06:03 | 12:34 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 18 |
Jan 19 | 04:44 | 06:03 | 12:34 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 19 |
Jan 20 | 04:44 | 06:04 | 12:35 | 15:51 | 19:05 | 20:20 | Jan 20 |
Jan 21 | 04:45 | 06:05 | 12:35 | 15:50 | 19:05 | 20:20 | Jan 21 |
Jan 22 | 04:46 | 06:05 | 12:35 | 15:50 | 19:05 | 20:19 | Jan 22 |
Jan 23 | 04:47 | 06:06 | 12:35 | 15:50 | 19:05 | 20:19 | Jan 23 |
Jan 24 | 04:47 | 06:06 | 12:36 | 15:49 | 19:05 | 20:19 | Jan 24 |
Jan 25 | 04:48 | 06:07 | 12:36 | 15:49 | 19:05 | 20:19 | Jan 25 |
Jan 26 | 04:49 | 06:08 | 12:36 | 15:49 | 19:05 | 20:18 | Jan 26 |
Jan 27 | 04:50 | 06:08 | 12:36 | 15:48 | 19:04 | 20:18 | Jan 27 |
Jan 28 | 04:50 | 06:09 | 12:37 | 15:48 | 19:04 | 20:18 | Jan 28 |
Jan 29 | 04:51 | 06:09 | 12:37 | 15:47 | 19:04 | 20:17 | Jan 29 |
Jan 30 | 04:52 | 06:10 | 12:37 | 15:47 | 19:04 | 20:17 | Jan 30 |
Jan 31 | 04:53 | 06:10 | 12:37 | 15:47 | 19:04 | 20:17 | Jan 31 |
Cliza Municipality