# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 04:53 | 06:08 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:43 | May 1 |
May 2 | 04:54 | 06:08 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 18:42 | May 2 |
May 3 | 04:54 | 06:09 | 11:50 | 15:06 | 17:31 | 18:42 | May 3 |
May 4 | 04:54 | 06:09 | 11:50 | 15:06 | 17:31 | 18:41 | May 4 |
May 5 | 04:54 | 06:09 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 18:41 | May 5 |
May 6 | 04:54 | 06:10 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 18:40 | May 6 |
May 7 | 04:55 | 06:10 | 11:50 | 15:05 | 17:29 | 18:40 | May 7 |
May 8 | 04:55 | 06:10 | 11:50 | 15:04 | 17:29 | 18:40 | May 8 |
May 9 | 04:55 | 06:11 | 11:50 | 15:04 | 17:28 | 18:39 | May 9 |
May 10 | 04:56 | 06:11 | 11:49 | 15:04 | 17:28 | 18:39 | May 10 |
May 11 | 04:56 | 06:11 | 11:49 | 15:03 | 17:27 | 18:39 | May 11 |
May 12 | 04:56 | 06:12 | 11:49 | 15:03 | 17:27 | 18:38 | May 12 |
May 13 | 04:56 | 06:12 | 11:49 | 15:03 | 17:26 | 18:38 | May 13 |
May 14 | 04:57 | 06:12 | 11:49 | 15:03 | 17:26 | 18:38 | May 14 |
May 15 | 04:57 | 06:13 | 11:49 | 15:02 | 17:26 | 18:37 | May 15 |
May 16 | 04:57 | 06:13 | 11:49 | 15:02 | 17:25 | 18:37 | May 16 |
May 17 | 04:57 | 06:14 | 11:49 | 15:02 | 17:25 | 18:37 | May 17 |
May 18 | 04:58 | 06:14 | 11:49 | 15:02 | 17:25 | 18:37 | May 18 |
May 19 | 04:58 | 06:14 | 11:49 | 15:01 | 17:24 | 18:36 | May 19 |
May 20 | 04:58 | 06:15 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:36 | May 20 |
May 21 | 04:59 | 06:15 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:36 | May 21 |
May 22 | 04:59 | 06:15 | 11:50 | 15:01 | 17:24 | 18:36 | May 22 |
May 23 | 04:59 | 06:16 | 11:50 | 15:01 | 17:23 | 18:36 | May 23 |
May 24 | 04:59 | 06:16 | 11:50 | 15:01 | 17:23 | 18:36 | May 24 |
May 25 | 05:00 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:36 | May 25 |
May 26 | 05:00 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:36 | May 26 |
May 27 | 05:00 | 06:17 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:35 | May 27 |
May 28 | 05:01 | 06:18 | 11:50 | 15:00 | 17:23 | 18:35 | May 28 |
May 29 | 05:01 | 06:18 | 11:50 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | May 29 |
May 30 | 05:01 | 06:19 | 11:50 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | May 30 |
May 31 | 05:01 | 06:19 | 11:51 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | May 31 |
Santo Antônio do Rio Abaixo, Santo Antonio Do Rio Abaixo