# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 05:35 | 07:11 | 11:58 | 14:26 | 16:45 | 18:15 | Dec 1 |
Dec 2 | 05:36 | 07:12 | 11:59 | 14:26 | 16:45 | 18:15 | Dec 2 |
Dec 3 | 05:37 | 07:13 | 11:59 | 14:26 | 16:44 | 18:15 | Dec 3 |
Dec 4 | 05:38 | 07:14 | 11:59 | 14:26 | 16:44 | 18:15 | Dec 4 |
Dec 5 | 05:39 | 07:15 | 12:00 | 14:26 | 16:44 | 18:15 | Dec 5 |
Dec 6 | 05:39 | 07:16 | 12:00 | 14:26 | 16:44 | 18:15 | Dec 6 |
Dec 7 | 05:40 | 07:17 | 12:01 | 14:26 | 16:44 | 18:15 | Dec 7 |
Dec 8 | 05:41 | 07:18 | 12:01 | 14:26 | 16:44 | 18:16 | Dec 8 |
Dec 9 | 05:42 | 07:19 | 12:01 | 14:26 | 16:44 | 18:16 | Dec 9 |
Dec 10 | 05:42 | 07:19 | 12:02 | 14:26 | 16:44 | 18:16 | Dec 10 |
Dec 11 | 05:43 | 07:20 | 12:02 | 14:27 | 16:44 | 18:16 | Dec 11 |
Dec 12 | 05:44 | 07:21 | 12:03 | 14:27 | 16:45 | 18:16 | Dec 12 |
Dec 13 | 05:45 | 07:22 | 12:03 | 14:27 | 16:45 | 18:17 | Dec 13 |
Dec 14 | 05:45 | 07:22 | 12:04 | 14:27 | 16:45 | 18:17 | Dec 14 |
Dec 15 | 05:46 | 07:23 | 12:04 | 14:28 | 16:45 | 18:17 | Dec 15 |
Dec 16 | 05:47 | 07:24 | 12:05 | 14:28 | 16:46 | 18:17 | Dec 16 |
Dec 17 | 05:47 | 07:24 | 12:05 | 14:28 | 16:46 | 18:18 | Dec 17 |
Dec 18 | 05:48 | 07:25 | 12:06 | 14:29 | 16:46 | 18:18 | Dec 18 |
Dec 19 | 05:48 | 07:26 | 12:06 | 14:29 | 16:47 | 18:19 | Dec 19 |
Dec 20 | 05:49 | 07:26 | 12:07 | 14:30 | 16:47 | 18:19 | Dec 20 |
Dec 21 | 05:49 | 07:27 | 12:07 | 14:30 | 16:48 | 18:20 | Dec 21 |
Dec 22 | 05:50 | 07:27 | 12:08 | 14:30 | 16:48 | 18:20 | Dec 22 |
Dec 23 | 05:50 | 07:28 | 12:08 | 14:31 | 16:49 | 18:21 | Dec 23 |
Dec 24 | 05:51 | 07:28 | 12:09 | 14:32 | 16:49 | 18:21 | Dec 24 |
Dec 25 | 05:51 | 07:29 | 12:09 | 14:32 | 16:50 | 18:22 | Dec 25 |
Dec 26 | 05:52 | 07:29 | 12:10 | 14:33 | 16:51 | 18:22 | Dec 26 |
Dec 27 | 05:52 | 07:29 | 12:10 | 14:33 | 16:51 | 18:23 | Dec 27 |
Dec 28 | 05:52 | 07:30 | 12:11 | 14:34 | 16:52 | 18:24 | Dec 28 |
Dec 29 | 05:53 | 07:30 | 12:11 | 14:35 | 16:53 | 18:24 | Dec 29 |
Dec 30 | 05:53 | 07:30 | 12:12 | 14:35 | 16:53 | 18:25 | Dec 30 |
Dec 31 | 05:53 | 07:30 | 12:12 | 14:36 | 16:54 | 18:26 | Dec 31 |
Yutian Xian, Yu-t'ien Hsien, Yutian, Yutian County, Yü-t’ien Hsien, yu tian, yu tian xian, 玉田, 玉田县