# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:01 | 07:50 | 12:33 | 14:52 | 17:16 | 19:00 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:00 | 07:49 | 12:33 | 14:53 | 17:18 | 19:01 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:58 | 07:47 | 12:33 | 14:55 | 17:20 | 19:02 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:57 | 07:46 | 12:33 | 14:56 | 17:21 | 19:04 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:56 | 07:44 | 12:33 | 14:57 | 17:23 | 19:05 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:54 | 07:43 | 12:33 | 14:59 | 17:25 | 19:07 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:53 | 07:41 | 12:33 | 15:00 | 17:26 | 19:08 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:52 | 07:40 | 12:33 | 15:01 | 17:28 | 19:10 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:50 | 07:38 | 12:33 | 15:03 | 17:30 | 19:11 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:49 | 07:36 | 12:33 | 15:04 | 17:31 | 19:13 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:47 | 07:35 | 12:33 | 15:05 | 17:33 | 19:14 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:46 | 07:33 | 12:33 | 15:07 | 17:35 | 19:16 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:44 | 07:31 | 12:33 | 15:08 | 17:36 | 19:17 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:43 | 07:30 | 12:33 | 15:09 | 17:38 | 19:19 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:41 | 07:28 | 12:33 | 15:10 | 17:40 | 19:20 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:40 | 07:26 | 12:33 | 15:12 | 17:41 | 19:22 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:38 | 07:24 | 12:33 | 15:13 | 17:43 | 19:23 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:36 | 07:22 | 12:33 | 15:14 | 17:45 | 19:25 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:35 | 07:21 | 12:33 | 15:16 | 17:46 | 19:26 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:33 | 07:19 | 12:33 | 15:17 | 17:48 | 19:28 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:31 | 07:17 | 12:33 | 15:18 | 17:50 | 19:29 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:29 | 07:15 | 12:33 | 15:19 | 17:51 | 19:31 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:27 | 07:13 | 12:33 | 15:20 | 17:53 | 19:32 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:26 | 07:11 | 12:32 | 15:22 | 17:55 | 19:34 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:24 | 07:09 | 12:32 | 15:23 | 17:56 | 19:36 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:22 | 07:07 | 12:32 | 15:24 | 17:58 | 19:37 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:20 | 07:05 | 12:32 | 15:25 | 17:59 | 19:39 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:18 | 07:03 | 12:32 | 15:26 | 18:01 | 19:40 | Feb 28 |
Kreßberg, Kressberg