# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:55 | 07:55 | 12:25 | 14:31 | 16:57 | 18:50 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:54 | 07:53 | 12:26 | 14:33 | 16:59 | 18:51 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:53 | 07:52 | 12:26 | 14:34 | 17:01 | 18:53 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:51 | 07:50 | 12:26 | 14:36 | 17:03 | 18:54 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:50 | 07:48 | 12:26 | 14:37 | 17:04 | 18:56 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:48 | 07:46 | 12:26 | 14:39 | 17:06 | 18:58 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:47 | 07:44 | 12:26 | 14:40 | 17:08 | 18:59 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:45 | 07:43 | 12:26 | 14:42 | 17:10 | 19:01 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:43 | 07:41 | 12:26 | 14:43 | 17:12 | 19:03 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:42 | 07:39 | 12:26 | 14:45 | 17:14 | 19:05 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:40 | 07:37 | 12:26 | 14:46 | 17:16 | 19:06 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:38 | 07:35 | 12:26 | 14:48 | 17:18 | 19:08 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:37 | 07:33 | 12:26 | 14:49 | 17:20 | 19:10 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:35 | 07:31 | 12:26 | 14:51 | 17:22 | 19:12 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:33 | 07:29 | 12:26 | 14:52 | 17:24 | 19:13 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:31 | 07:27 | 12:26 | 14:54 | 17:26 | 19:15 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:29 | 07:25 | 12:26 | 14:55 | 17:28 | 19:17 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:27 | 07:23 | 12:26 | 14:57 | 17:30 | 19:19 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:25 | 07:21 | 12:26 | 14:58 | 17:32 | 19:20 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:23 | 07:18 | 12:25 | 15:00 | 17:34 | 19:22 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:21 | 07:16 | 12:25 | 15:01 | 17:35 | 19:24 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:19 | 07:14 | 12:25 | 15:03 | 17:37 | 19:26 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:17 | 07:12 | 12:25 | 15:04 | 17:39 | 19:28 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:15 | 07:10 | 12:25 | 15:05 | 17:41 | 19:29 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:13 | 07:08 | 12:25 | 15:07 | 17:43 | 19:31 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:11 | 07:05 | 12:25 | 15:08 | 17:45 | 19:33 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:08 | 07:03 | 12:24 | 15:10 | 17:47 | 19:35 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:06 | 07:01 | 12:24 | 15:11 | 17:49 | 19:37 | Feb 28 |
Plattenburg