# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:04 | 08:01 | 12:35 | 14:45 | 17:10 | 19:00 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:03 | 07:59 | 12:35 | 14:46 | 17:12 | 19:02 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:02 | 07:58 | 12:35 | 14:48 | 17:14 | 19:03 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:00 | 07:56 | 12:35 | 14:49 | 17:16 | 19:05 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:59 | 07:54 | 12:35 | 14:51 | 17:17 | 19:06 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:58 | 07:53 | 12:36 | 14:52 | 17:19 | 19:08 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:56 | 07:51 | 12:36 | 14:54 | 17:21 | 19:10 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:55 | 07:49 | 12:36 | 14:55 | 17:23 | 19:11 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:53 | 07:47 | 12:36 | 14:57 | 17:25 | 19:13 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:51 | 07:46 | 12:36 | 14:58 | 17:27 | 19:14 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:50 | 07:44 | 12:36 | 14:59 | 17:29 | 19:16 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:48 | 07:42 | 12:36 | 15:01 | 17:30 | 19:18 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:46 | 07:40 | 12:36 | 15:02 | 17:32 | 19:19 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:45 | 07:38 | 12:36 | 15:04 | 17:34 | 19:21 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:43 | 07:36 | 12:36 | 15:05 | 17:36 | 19:23 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:41 | 07:34 | 12:36 | 15:07 | 17:38 | 19:24 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:39 | 07:32 | 12:35 | 15:08 | 17:40 | 19:26 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:37 | 07:30 | 12:35 | 15:09 | 17:42 | 19:28 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:35 | 07:28 | 12:35 | 15:11 | 17:43 | 19:30 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:34 | 07:26 | 12:35 | 15:12 | 17:45 | 19:31 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:32 | 07:24 | 12:35 | 15:14 | 17:47 | 19:33 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:30 | 07:22 | 12:35 | 15:15 | 17:49 | 19:35 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:28 | 07:20 | 12:35 | 15:16 | 17:51 | 19:36 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:26 | 07:18 | 12:35 | 15:18 | 17:53 | 19:38 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:24 | 07:16 | 12:34 | 15:19 | 17:54 | 19:40 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:21 | 07:13 | 12:34 | 15:20 | 17:56 | 19:42 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:19 | 07:11 | 12:34 | 15:22 | 17:58 | 19:43 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:17 | 07:09 | 12:34 | 15:23 | 18:00 | 19:45 | Feb 28 |
Eschershausen, Stadt Eschershausen