د لمانځه وختونه Zepkow

April 8, 2025
April 8, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 2:02:05 AM
سحر لمونځ
02:13:55
سحر لمونځ
04:16
لمرختنه
06:27
غرمې لمونځ
13:12
ماسپښين لمونځ
16:53
ماښام لمونځ
19:58
ماسخوتن لمونځ
22:00

قبلہ زاویہ Zepkow

N E S W

قبلہ زاویہ Zepkow

°133.4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Zepkow, Mecklenburg-Vorpommern: °133.4 :د کمپاس زاویه ˚136.1 :ریښتینی زاویه °-2.8 :مقناطیسي تغیر
April 2025
April 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Apr 1 04:39 06:43 13:14 16:46 19:45 21:42 Apr 1
Apr 2 04:35 06:41 13:14 16:47 19:47 21:45 Apr 2
Apr 3 04:32 06:38 13:13 16:48 19:49 21:47 Apr 3
Apr 4 04:29 06:36 13:13 16:49 19:51 21:50 Apr 4
Apr 5 04:26 06:34 13:13 16:50 19:53 21:52 Apr 5
Apr 6 04:23 06:31 13:12 16:51 19:54 21:55 Apr 6
Apr 7 04:20 06:29 13:12 16:52 19:56 21:57 Apr 7
Apr 8 04:16 06:27 13:12 16:53 19:58 22:00 Apr 8
Apr 9 04:13 06:24 13:12 16:53 20:00 22:03 Apr 9
Apr 10 04:10 06:22 13:11 16:54 20:02 22:05 Apr 10
Apr 11 04:07 06:20 13:11 16:55 20:03 22:08 Apr 11
Apr 12 04:03 06:17 13:11 16:56 20:05 22:11 Apr 12
Apr 13 04:00 06:15 13:10 16:57 20:07 22:13 Apr 13
Apr 14 03:57 06:13 13:10 16:58 20:09 22:16 Apr 14
Apr 15 03:53 06:10 13:10 16:59 20:11 22:19 Apr 15
Apr 16 03:50 06:08 13:10 17:00 20:13 22:22 Apr 16
Apr 17 03:46 06:06 13:10 17:01 20:14 22:25 Apr 17
Apr 18 03:43 06:03 13:09 17:01 20:16 22:28 Apr 18
Apr 19 03:39 06:01 13:09 17:02 20:18 22:31 Apr 19
Apr 20 03:35 05:59 13:09 17:03 20:20 22:34 Apr 20
Apr 21 03:32 05:57 13:09 17:04 20:22 22:37 Apr 21
Apr 22 03:28 05:55 13:08 17:05 20:23 22:40 Apr 22
Apr 23 03:24 05:52 13:08 17:05 20:25 22:43 Apr 23
Apr 24 03:20 05:50 13:08 17:06 20:27 22:46 Apr 24
Apr 25 03:16 05:48 13:08 17:07 20:29 22:50 Apr 25
Apr 26 03:12 05:46 13:08 17:08 20:31 22:53 Apr 26
Apr 27 03:08 05:44 13:08 17:09 20:32 22:56 Apr 27
Apr 28 03:04 05:42 13:07 17:09 20:34 23:00 Apr 28
Apr 29 03:00 05:40 13:07 17:10 20:36 23:04 Apr 29
Apr 30 02:56 05:38 13:07 17:11 20:38 23:07 Apr 30
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Zepkow

د لمانځه وختونه Zepkow
د لمانځه وختونه Wredenhagen
د لمانځه وختونه Mittels-Berg
د لمانځه وختونه Demmin-See
د لمانځه وختونه Neukrug
د لمانځه وختونه Mönchsee, (Monchsee)
د لمانځه وختونه Grabow
د لمانځه وختونه Wredenhagen
د لمانځه وختونه Demmin-See
د لمانځه وختونه Massower See
د لمانځه وختونه Mönchshof, (Moenchshof)
د لمانځه وختونه Demminholz
د لمانځه وختونه Rohrbruch
د لمانځه وختونه Forst Wredenhagen
د لمانځه وختونه Evchensruh
د لمانځه وختونه Demminholz
د لمانځه وختونه Kornhorst
د لمانځه وختونه Zepkow
د لمانځه وختونه Neukrug
د لمانځه وختونه Mönchsee, (Monchsee)
د لمانځه وختونه Rohrbruch
د لمانځه وختونه Rohrbruch
د لمانځه وختونه Forst Wredenhagen
د لمانځه وختونه Neukrug
د لمانځه وختونه Massower See
د لمانځه وختونه Evchensruh
د لمانځه وختونه Kornhorst
د لمانځه وختونه Mönchshof, (Moenchshof)
د لمانځه وختونه Mönchshof, (Moenchshof)
د لمانځه وختونه Zepkow
د لمانځه وختونه Forst Wredenhagen
د لمانځه وختونه Wildkuhl
د لمانځه وختونه Mittels-Berg
د لمانځه وختونه Kambs
د لمانځه وختونه Kornhorst
د لمانځه وختونه Kambs
د لمانځه وختونه Massower See
د لمانځه وختونه Wildkuhl
د لمانځه وختونه Mönchsee, (Monchsee)
د لمانځه وختونه Wredenhagen
د لمانځه وختونه Rohrbruch
د لمانځه وختونه Mittels-Berg
د لمانځه وختونه Mittels-Berg
د لمانځه وختونه Wildkuhl
د لمانځه وختونه Grabow
د لمانځه وختونه Massower See
د لمانځه وختونه Grabow
د لمانځه وختونه Evchensruh
د لمانځه وختونه Kornhorst
د لمانځه وختونه Kambs
د لمانځه وختونه Demmin-See
د لمانځه وختونه Wildkuhl
د لمانځه وختونه Kornhorst
د لمانځه وختونه Kambs
د لمانځه وختونه Rohrbruch