# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 03:34 | 06:05 | 13:30 | 17:33 | 20:57 | 23:16 | May 1 |
May 2 | 03:31 | 06:03 | 13:30 | 17:34 | 20:59 | 23:20 | May 2 |
May 3 | 03:27 | 06:01 | 13:30 | 17:35 | 21:01 | 23:23 | May 3 |
May 4 | 03:23 | 05:59 | 13:30 | 17:35 | 21:02 | 23:26 | May 4 |
May 5 | 03:19 | 05:57 | 13:30 | 17:36 | 21:04 | 23:29 | May 5 |
May 6 | 03:16 | 05:55 | 13:30 | 17:37 | 21:05 | 23:33 | May 6 |
May 7 | 03:12 | 05:54 | 13:30 | 17:37 | 21:07 | 23:36 | May 7 |
May 8 | 03:08 | 05:52 | 13:30 | 17:38 | 21:09 | 23:40 | May 8 |
May 9 | 03:03 | 05:50 | 13:30 | 17:39 | 21:10 | 23:43 | May 9 |
May 10 | 02:59 | 05:49 | 13:30 | 17:39 | 21:12 | 23:47 | May 10 |
May 11 | 02:55 | 05:47 | 13:30 | 17:40 | 21:13 | 23:50 | May 11 |
May 12 | 02:50 | 05:45 | 13:30 | 17:40 | 21:15 | 23:54 | May 12 |
May 13 | 02:46 | 05:44 | 13:30 | 17:41 | 21:16 | 23:58 | May 13 |
May 14 | 02:41 | 05:42 | 13:30 | 17:42 | 21:18 | 00:02 | May 14 |
May 15 | 02:36 | 05:41 | 13:30 | 17:42 | 21:20 | 00:06 | May 15 |
May 16 | 02:30 | 05:39 | 13:30 | 17:43 | 21:21 | 00:10 | May 16 |
May 17 | 02:24 | 05:38 | 13:30 | 17:43 | 21:22 | 00:15 | May 17 |
May 18 | 02:18 | 05:36 | 13:30 | 17:44 | 21:24 | 00:19 | May 18 |
May 19 | 02:11 | 05:35 | 13:30 | 17:45 | 21:25 | 00:24 | May 19 |
May 20 | 02:02 | 05:34 | 13:30 | 17:45 | 21:27 | 00:29 | May 20 |
May 21 | 01:51 | 05:32 | 13:30 | 17:46 | 21:28 | 00:34 | May 21 |
May 22 | 01:30 | 05:31 | 13:30 | 17:46 | 21:30 | 00:40 | May 22 |
May 23 | 01:30 | 05:30 | 13:30 | 17:47 | 21:31 | 00:46 | May 23 |
May 24 | 01:31 | 05:29 | 13:30 | 17:47 | 21:32 | 00:53 | May 24 |
May 25 | 01:31 | 05:28 | 13:30 | 17:48 | 21:34 | 01:01 | May 25 |
May 26 | 01:31 | 05:27 | 13:30 | 17:48 | 21:35 | 01:12 | May 26 |
May 27 | 01:31 | 05:26 | 13:31 | 17:49 | 21:36 | 01:31 | May 27 |
May 28 | 01:31 | 05:25 | 13:31 | 17:49 | 21:37 | 01:31 | May 28 |
May 29 | 01:31 | 05:24 | 13:31 | 17:50 | 21:39 | 01:31 | May 29 |
May 30 | 01:31 | 05:23 | 13:31 | 17:50 | 21:40 | 01:31 | May 30 |
May 31 | 01:31 | 05:22 | 13:31 | 17:51 | 21:41 | 01:31 | May 31 |
Voerde (Niederrhein), Stadt Voerde (Niederrhein)