# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 03:28 | 05:51 | 13:14 | 17:16 | 20:38 | 22:51 | May 1 |
May 2 | 03:25 | 05:50 | 13:14 | 17:17 | 20:39 | 22:54 | May 2 |
May 3 | 03:22 | 05:48 | 13:14 | 17:17 | 20:41 | 22:57 | May 3 |
May 4 | 03:18 | 05:46 | 13:14 | 17:18 | 20:43 | 23:00 | May 4 |
May 5 | 03:15 | 05:44 | 13:14 | 17:19 | 20:44 | 23:03 | May 5 |
May 6 | 03:11 | 05:43 | 13:14 | 17:19 | 20:46 | 23:06 | May 6 |
May 7 | 03:08 | 05:41 | 13:14 | 17:20 | 20:47 | 23:09 | May 7 |
May 8 | 03:04 | 05:39 | 13:14 | 17:20 | 20:49 | 23:12 | May 8 |
May 9 | 03:01 | 05:38 | 13:14 | 17:21 | 20:50 | 23:15 | May 9 |
May 10 | 02:57 | 05:36 | 13:14 | 17:22 | 20:52 | 23:18 | May 10 |
May 11 | 02:54 | 05:35 | 13:14 | 17:22 | 20:53 | 23:21 | May 11 |
May 12 | 02:50 | 05:33 | 13:14 | 17:23 | 20:55 | 23:24 | May 12 |
May 13 | 02:46 | 05:32 | 13:14 | 17:23 | 20:56 | 23:28 | May 13 |
May 14 | 02:42 | 05:30 | 13:14 | 17:24 | 20:58 | 23:31 | May 14 |
May 15 | 02:38 | 05:29 | 13:14 | 17:25 | 20:59 | 23:34 | May 15 |
May 16 | 02:34 | 05:27 | 13:14 | 17:25 | 21:01 | 23:38 | May 16 |
May 17 | 02:30 | 05:26 | 13:14 | 17:26 | 21:02 | 23:41 | May 17 |
May 18 | 02:26 | 05:25 | 13:14 | 17:26 | 21:03 | 23:45 | May 18 |
May 19 | 02:22 | 05:23 | 13:14 | 17:27 | 21:05 | 23:48 | May 19 |
May 20 | 02:17 | 05:22 | 13:14 | 17:27 | 21:06 | 23:52 | May 20 |
May 21 | 02:12 | 05:21 | 13:14 | 17:28 | 21:07 | 23:56 | May 21 |
May 22 | 02:07 | 05:20 | 13:14 | 17:28 | 21:09 | 00:00 | May 22 |
May 23 | 02:02 | 05:18 | 13:14 | 17:29 | 21:10 | 00:04 | May 23 |
May 24 | 01:55 | 05:17 | 13:14 | 17:29 | 21:11 | 00:08 | May 24 |
May 25 | 01:49 | 05:16 | 13:14 | 17:30 | 21:13 | 00:12 | May 25 |
May 26 | 01:40 | 05:15 | 13:14 | 17:30 | 21:14 | 00:16 | May 26 |
May 27 | 01:28 | 05:14 | 13:14 | 17:31 | 21:15 | 00:21 | May 27 |
May 28 | 01:15 | 05:13 | 13:15 | 17:31 | 21:16 | 00:25 | May 28 |
May 29 | 01:15 | 05:12 | 13:15 | 17:32 | 21:17 | 00:30 | May 29 |
May 30 | 01:15 | 05:12 | 13:15 | 17:32 | 21:18 | 00:36 | May 30 |
May 31 | 01:15 | 05:11 | 13:15 | 17:33 | 21:20 | 00:42 | May 31 |
Kreisfreie Stadt Suhl, Stadtkreis Suhl, Suhl