# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:56 | 07:49 | 12:27 | 14:41 | 17:05 | 18:53 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:55 | 07:48 | 12:27 | 14:42 | 17:07 | 18:54 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:53 | 07:46 | 12:27 | 14:43 | 17:09 | 18:56 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:52 | 07:45 | 12:27 | 14:45 | 17:11 | 18:57 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:51 | 07:43 | 12:27 | 14:46 | 17:13 | 18:59 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:49 | 07:41 | 12:27 | 14:48 | 17:14 | 19:00 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:48 | 07:40 | 12:28 | 14:49 | 17:16 | 19:02 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:46 | 07:38 | 12:28 | 14:50 | 17:18 | 19:03 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:45 | 07:36 | 12:28 | 14:52 | 17:20 | 19:05 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:43 | 07:35 | 12:28 | 14:53 | 17:21 | 19:07 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:42 | 07:33 | 12:28 | 14:55 | 17:23 | 19:08 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:40 | 07:31 | 12:28 | 14:56 | 17:25 | 19:10 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:38 | 07:29 | 12:28 | 14:57 | 17:27 | 19:11 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:37 | 07:27 | 12:28 | 14:59 | 17:29 | 19:13 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:35 | 07:26 | 12:27 | 15:00 | 17:30 | 19:14 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:33 | 07:24 | 12:27 | 15:02 | 17:32 | 19:16 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:32 | 07:22 | 12:27 | 15:03 | 17:34 | 19:18 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:30 | 07:20 | 12:27 | 15:04 | 17:36 | 19:19 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:28 | 07:18 | 12:27 | 15:06 | 17:37 | 19:21 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:26 | 07:16 | 12:27 | 15:07 | 17:39 | 19:23 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:24 | 07:14 | 12:27 | 15:08 | 17:41 | 19:24 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:22 | 07:12 | 12:27 | 15:10 | 17:43 | 19:26 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:20 | 07:10 | 12:27 | 15:11 | 17:44 | 19:28 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:18 | 07:08 | 12:27 | 15:12 | 17:46 | 19:29 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:16 | 07:06 | 12:26 | 15:13 | 17:48 | 19:31 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:14 | 07:04 | 12:26 | 15:15 | 17:50 | 19:33 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:12 | 07:02 | 12:26 | 15:16 | 17:51 | 19:34 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:10 | 07:00 | 12:26 | 15:17 | 17:53 | 19:36 | Feb 28 |
Unterbodnitz