# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:57 | 07:52 | 12:28 | 14:40 | 17:05 | 18:54 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:56 | 07:51 | 12:28 | 14:41 | 17:07 | 18:55 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:55 | 07:49 | 12:29 | 14:43 | 17:09 | 18:57 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:53 | 07:48 | 12:29 | 14:44 | 17:10 | 18:58 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:52 | 07:46 | 12:29 | 14:46 | 17:12 | 19:00 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:51 | 07:44 | 12:29 | 14:47 | 17:14 | 19:01 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:49 | 07:43 | 12:29 | 14:49 | 17:16 | 19:03 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:48 | 07:41 | 12:29 | 14:50 | 17:18 | 19:05 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:46 | 07:39 | 12:29 | 14:51 | 17:20 | 19:06 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:45 | 07:37 | 12:29 | 14:53 | 17:21 | 19:08 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:43 | 07:36 | 12:29 | 14:54 | 17:23 | 19:09 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:41 | 07:34 | 12:29 | 14:56 | 17:25 | 19:11 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:40 | 07:32 | 12:29 | 14:57 | 17:27 | 19:13 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:38 | 07:30 | 12:29 | 14:59 | 17:29 | 19:14 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:36 | 07:28 | 12:29 | 15:00 | 17:30 | 19:16 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:34 | 07:26 | 12:29 | 15:01 | 17:32 | 19:18 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:33 | 07:24 | 12:29 | 15:03 | 17:34 | 19:19 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:31 | 07:22 | 12:29 | 15:04 | 17:36 | 19:21 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:29 | 07:20 | 12:29 | 15:05 | 17:38 | 19:23 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:27 | 07:18 | 12:28 | 15:07 | 17:40 | 19:24 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:25 | 07:16 | 12:28 | 15:08 | 17:41 | 19:26 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:23 | 07:14 | 12:28 | 15:09 | 17:43 | 19:28 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:21 | 07:12 | 12:28 | 15:11 | 17:45 | 19:29 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:19 | 07:10 | 12:28 | 15:12 | 17:47 | 19:31 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:17 | 07:08 | 12:28 | 15:13 | 17:48 | 19:33 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:15 | 07:06 | 12:28 | 15:15 | 17:50 | 19:34 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:13 | 07:04 | 12:27 | 15:16 | 17:52 | 19:36 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:11 | 07:02 | 12:27 | 15:17 | 17:54 | 19:38 | Feb 28 |
Voigtstedt