# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:06 | 08:19 | 12:34 | 14:25 | 16:51 | 18:56 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:05 | 08:17 | 12:35 | 14:27 | 16:53 | 18:58 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:03 | 08:15 | 12:35 | 14:28 | 16:56 | 19:00 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:01 | 08:13 | 12:35 | 14:30 | 16:58 | 19:02 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:00 | 08:11 | 12:35 | 14:32 | 17:00 | 19:04 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:58 | 08:09 | 12:35 | 14:34 | 17:02 | 19:06 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:56 | 08:06 | 12:35 | 14:35 | 17:05 | 19:08 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:54 | 08:04 | 12:35 | 14:37 | 17:07 | 19:10 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:52 | 08:02 | 12:35 | 14:39 | 17:09 | 19:11 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:50 | 08:00 | 12:35 | 14:41 | 17:12 | 19:13 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:48 | 07:58 | 12:35 | 14:42 | 17:14 | 19:15 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:46 | 07:55 | 12:35 | 14:44 | 17:16 | 19:17 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:44 | 07:53 | 12:35 | 14:46 | 17:18 | 19:19 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:42 | 07:51 | 12:35 | 14:47 | 17:21 | 19:21 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:40 | 07:48 | 12:35 | 14:49 | 17:23 | 19:24 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:38 | 07:46 | 12:35 | 14:51 | 17:25 | 19:26 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:36 | 07:43 | 12:35 | 14:53 | 17:27 | 19:28 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:34 | 07:41 | 12:35 | 14:54 | 17:30 | 19:30 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:31 | 07:39 | 12:35 | 14:56 | 17:32 | 19:32 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:29 | 07:36 | 12:35 | 14:58 | 17:34 | 19:34 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:27 | 07:34 | 12:34 | 14:59 | 17:36 | 19:36 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:24 | 07:31 | 12:34 | 15:01 | 17:39 | 19:38 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:22 | 07:29 | 12:34 | 15:03 | 17:41 | 19:40 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:20 | 07:26 | 12:34 | 15:04 | 17:43 | 19:42 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:17 | 07:24 | 12:34 | 15:06 | 17:45 | 19:45 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:15 | 07:21 | 12:34 | 15:07 | 17:48 | 19:47 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:12 | 07:18 | 12:34 | 15:09 | 17:50 | 19:49 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:09 | 07:16 | 12:33 | 15:11 | 17:52 | 19:51 | Feb 28 |
Rebild Kommune