# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:59 | 07:14 | 12:54 | 16:09 | 18:33 | 19:44 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:59 | 07:14 | 12:54 | 16:09 | 18:34 | 19:45 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:59 | 07:14 | 12:54 | 16:09 | 18:34 | 19:45 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:58 | 07:13 | 12:54 | 16:10 | 18:35 | 19:46 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:58 | 07:13 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:46 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:58 | 07:13 | 12:54 | 16:11 | 18:36 | 19:46 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:58 | 07:12 | 12:54 | 16:11 | 18:37 | 19:47 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:57 | 07:12 | 12:54 | 16:11 | 18:37 | 19:47 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:57 | 07:11 | 12:54 | 16:11 | 18:38 | 19:48 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:57 | 07:11 | 12:54 | 16:12 | 18:38 | 19:48 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:56 | 07:10 | 12:54 | 16:12 | 18:39 | 19:48 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:56 | 07:10 | 12:54 | 16:12 | 18:39 | 19:49 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:56 | 07:10 | 12:54 | 16:12 | 18:39 | 19:49 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:55 | 07:09 | 12:54 | 16:13 | 18:40 | 19:49 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:55 | 07:09 | 12:54 | 16:13 | 18:40 | 19:50 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:54 | 07:08 | 12:54 | 16:13 | 18:41 | 19:50 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:54 | 07:07 | 12:54 | 16:13 | 18:41 | 19:51 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:53 | 07:07 | 12:54 | 16:13 | 18:42 | 19:51 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:53 | 07:06 | 12:54 | 16:14 | 18:42 | 19:51 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:52 | 07:06 | 12:54 | 16:14 | 18:42 | 19:52 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:52 | 07:05 | 12:54 | 16:14 | 18:43 | 19:52 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:51 | 07:04 | 12:54 | 16:14 | 18:43 | 19:52 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:51 | 07:04 | 12:54 | 16:14 | 18:44 | 19:53 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:50 | 07:03 | 12:53 | 16:14 | 18:44 | 19:53 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:49 | 07:03 | 12:53 | 16:14 | 18:44 | 19:53 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:49 | 07:02 | 12:53 | 16:14 | 18:45 | 19:53 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:48 | 07:01 | 12:53 | 16:14 | 18:45 | 19:54 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:48 | 07:00 | 12:53 | 16:14 | 18:45 | 19:54 | Feb 28 |
Yamasá, Yamasa