# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:07 | 06:41 | 13:18 | 16:47 | 19:58 | 22:21 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:03 | 06:38 | 13:18 | 16:48 | 20:00 | 22:25 | Apr 2 |
Apr 3 | 03:58 | 06:35 | 13:18 | 16:49 | 20:02 | 22:28 | Apr 3 |
Apr 4 | 03:54 | 06:32 | 13:18 | 16:51 | 20:05 | 22:32 | Apr 4 |
Apr 5 | 03:49 | 06:29 | 13:17 | 16:52 | 20:07 | 22:36 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:44 | 06:26 | 13:17 | 16:53 | 20:09 | 22:40 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:40 | 06:23 | 13:17 | 16:55 | 20:12 | 22:44 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:35 | 06:20 | 13:16 | 16:56 | 20:14 | 22:48 | Apr 8 |
Apr 9 | 03:30 | 06:17 | 13:16 | 16:57 | 20:16 | 22:52 | Apr 9 |
Apr 10 | 03:25 | 06:14 | 13:16 | 16:58 | 20:19 | 22:56 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:19 | 06:11 | 13:16 | 17:00 | 20:21 | 23:01 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:14 | 06:09 | 13:15 | 17:01 | 20:24 | 23:05 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:08 | 06:06 | 13:15 | 17:02 | 20:26 | 23:10 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:02 | 06:03 | 13:15 | 17:03 | 20:28 | 23:15 | Apr 14 |
Apr 15 | 02:56 | 06:00 | 13:15 | 17:04 | 20:31 | 23:20 | Apr 15 |
Apr 16 | 02:49 | 05:57 | 13:14 | 17:05 | 20:33 | 23:25 | Apr 16 |
Apr 17 | 02:42 | 05:54 | 13:14 | 17:07 | 20:35 | 23:31 | Apr 17 |
Apr 18 | 02:35 | 05:51 | 13:14 | 17:08 | 20:38 | 23:37 | Apr 18 |
Apr 19 | 02:27 | 05:49 | 13:14 | 17:09 | 20:40 | 23:43 | Apr 19 |
Apr 20 | 02:18 | 05:46 | 13:14 | 17:10 | 20:43 | 23:50 | Apr 20 |
Apr 21 | 02:07 | 05:43 | 13:13 | 17:11 | 20:45 | 23:57 | Apr 21 |
Apr 22 | 01:55 | 05:40 | 13:13 | 17:12 | 20:47 | 00:05 | Apr 22 |
Apr 23 | 01:37 | 05:37 | 13:13 | 17:13 | 20:50 | 00:14 | Apr 23 |
Apr 24 | 01:13 | 05:35 | 13:13 | 17:15 | 20:52 | 00:25 | Apr 24 |
Apr 25 | 01:13 | 05:32 | 13:13 | 17:16 | 20:55 | 00:39 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:13 | 05:29 | 13:12 | 17:17 | 20:57 | 01:08 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:13 | 05:27 | 13:12 | 17:18 | 20:59 | 01:13 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:13 | 05:24 | 13:12 | 17:19 | 21:02 | 01:13 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:13 | 05:21 | 13:12 | 17:20 | 21:04 | 01:13 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:13 | 05:19 | 13:12 | 17:21 | 21:06 | 01:13 | Apr 30 |
Lääne-Virumaa, Laane-Virumaa, Comitatul Laeaene-Viru, Comitatul Lääne-Viru, Comtat de Laeaene-Viru, Comtat de Lääne-Viru, Comte de Viru-Ouest, Comté de Viru-Ouest, Condado de Laeaene-Viru, Condado de Lääne-Viru, County Laeaene-Viru, County Lääne-Viru, Eparchia Leene-Virou, Konteth Laeaene-Viru, Konteth Lääne-Viru, Kreis Laeaene-Viru, Kreis Lääne-Viru, Laane-Viru, Laane-Viru County, Laane-Viru Maakond, Laeaene-Viru Coonty, Laeaene-Viru fylke, Laeaene-Viru ili, Laeaene-Viru laen, Laeaene-Viru maakond, Laeaene-Virumaa, Laensi-Virumaa, Ljaehne-Virumaa, Ljaehne-Virumaa jonks, Ljaene-Viru, Ljajane-Virumaa, Lyaene-Virumaa, Lyaene-Viruskiy Rayon, Lyaenе-Virumаа, Länsi-Virumaa, Lääne-Viru Coonty, Lääne-Viru County, Lääne-Viru Maakond, Lääne-Viru fylke, Lääne-Viru ili, Lääne-Viru län, Lääne-Viru maakond, Oarje-Virumaa, Okrug Laeaene-Virumaa, Okrug Lääne-Virumaa, Pavet Ljaehneh-Viru, Rakvere Rajoon, Rakvereskiy Rayon, Rietumviru aprinkis, Rietumviru apriņķis, Vakaru Viru apskritis, Vakarų Viru apskritis, Viru Ocidental, Virumaa Thiar, Virumaa Zachodnia, astan lnh-wyrw, laenebilu ju, liaene-virumaa, lʼnh-wyrw, rene=vu~iru xian, xi wei lu xian, Επαρχία Λέενε-Βίρου, Љаене-Виру, Лаане-Виру, Ляэне-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа ёнкс, Ляяне-Вірумаа, Павет Ляэнэ-Віру, Լյաենե-Վիրումաա, לאנה-וירו, استان لنه-ویرو, لانی-ویرو کاؤنٹی, ლიაენე-ვირუმაა, レーネ=ヴィル県, 西維魯縣, 래네비루 주