# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 04:38 | 05:52 | 12:11 | 15:20 | 18:30 | 19:40 | May 1 |
May 2 | 04:37 | 05:52 | 12:11 | 15:21 | 18:30 | 19:40 | May 2 |
May 3 | 04:37 | 05:52 | 12:11 | 15:21 | 18:30 | 19:41 | May 3 |
May 4 | 04:36 | 05:51 | 12:11 | 15:22 | 18:31 | 19:41 | May 4 |
May 5 | 04:36 | 05:51 | 12:11 | 15:23 | 18:31 | 19:42 | May 5 |
May 6 | 04:35 | 05:50 | 12:11 | 15:23 | 18:31 | 19:42 | May 6 |
May 7 | 04:35 | 05:50 | 12:11 | 15:24 | 18:31 | 19:42 | May 7 |
May 8 | 04:34 | 05:50 | 12:11 | 15:24 | 18:32 | 19:43 | May 8 |
May 9 | 04:34 | 05:49 | 12:10 | 15:25 | 18:32 | 19:43 | May 9 |
May 10 | 04:33 | 05:49 | 12:10 | 15:25 | 18:32 | 19:43 | May 10 |
May 11 | 04:33 | 05:49 | 12:10 | 15:26 | 18:32 | 19:44 | May 11 |
May 12 | 04:32 | 05:48 | 12:10 | 15:26 | 18:33 | 19:44 | May 12 |
May 13 | 04:32 | 05:48 | 12:10 | 15:27 | 18:33 | 19:45 | May 13 |
May 14 | 04:31 | 05:48 | 12:10 | 15:27 | 18:33 | 19:45 | May 14 |
May 15 | 04:31 | 05:47 | 12:10 | 15:28 | 18:33 | 19:45 | May 15 |
May 16 | 04:31 | 05:47 | 12:10 | 15:28 | 18:34 | 19:46 | May 16 |
May 17 | 04:30 | 05:47 | 12:10 | 15:29 | 18:34 | 19:46 | May 17 |
May 18 | 04:30 | 05:47 | 12:10 | 15:29 | 18:34 | 19:47 | May 18 |
May 19 | 04:30 | 05:47 | 12:11 | 15:30 | 18:35 | 19:47 | May 19 |
May 20 | 04:29 | 05:46 | 12:11 | 15:30 | 18:35 | 19:47 | May 20 |
May 21 | 04:29 | 05:46 | 12:11 | 15:31 | 18:35 | 19:48 | May 21 |
May 22 | 04:29 | 05:46 | 12:11 | 15:31 | 18:35 | 19:48 | May 22 |
May 23 | 04:28 | 05:46 | 12:11 | 15:32 | 18:36 | 19:49 | May 23 |
May 24 | 04:28 | 05:46 | 12:11 | 15:32 | 18:36 | 19:49 | May 24 |
May 25 | 04:28 | 05:46 | 12:11 | 15:32 | 18:36 | 19:50 | May 25 |
May 26 | 04:28 | 05:46 | 12:11 | 15:33 | 18:37 | 19:50 | May 26 |
May 27 | 04:28 | 05:46 | 12:11 | 15:33 | 18:37 | 19:50 | May 27 |
May 28 | 04:27 | 05:45 | 12:11 | 15:34 | 18:37 | 19:51 | May 28 |
May 29 | 04:27 | 05:45 | 12:11 | 15:34 | 18:38 | 19:51 | May 29 |
May 30 | 04:27 | 05:45 | 12:12 | 15:35 | 18:38 | 19:52 | May 30 |
May 31 | 04:27 | 05:45 | 12:12 | 15:35 | 18:38 | 19:52 | May 31 |
Southern Red Sea Region, Dabubawi Qayeh Bahri, Dabubāwi Qayeḥ Bāḥri, Debub-Keih-Bahri, Debubawi Kayih Bahri, Debubawi Keyih Bahri, Debubawī Kʼeyih Bahrī, Region des suedlichen Roten Meeres, Region des südlichen Roten Meeres, Regione del Mar Rosso Meridionale, Southern Red Sea, Zoba Debubawi K'eyih Bahri, Zoba Debubawī K’eyih Bahrī, ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ