# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:50 | 08:26 | 13:26 | 16:04 | 18:26 | 19:57 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:49 | 08:25 | 13:26 | 16:05 | 18:28 | 19:59 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:48 | 08:24 | 13:26 | 16:06 | 18:29 | 20:00 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:47 | 08:23 | 13:26 | 16:07 | 18:30 | 20:01 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:46 | 08:22 | 13:26 | 16:08 | 18:32 | 20:02 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:45 | 08:20 | 13:26 | 16:09 | 18:33 | 20:03 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:44 | 08:19 | 13:26 | 16:10 | 18:34 | 20:04 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:43 | 08:18 | 13:27 | 16:11 | 18:36 | 20:05 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:42 | 08:17 | 13:27 | 16:12 | 18:37 | 20:07 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:40 | 08:15 | 13:27 | 16:13 | 18:38 | 20:08 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:39 | 08:14 | 13:27 | 16:14 | 18:40 | 20:09 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:38 | 08:13 | 13:27 | 16:15 | 18:41 | 20:10 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:37 | 08:12 | 13:27 | 16:16 | 18:42 | 20:11 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:36 | 08:10 | 13:26 | 16:17 | 18:43 | 20:12 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:34 | 08:09 | 13:26 | 16:18 | 18:45 | 20:14 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:33 | 08:07 | 13:26 | 16:19 | 18:46 | 20:15 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:32 | 08:06 | 13:26 | 16:20 | 18:47 | 20:16 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:31 | 08:05 | 13:26 | 16:21 | 18:49 | 20:17 | Feb 18 |
Feb 19 | 06:29 | 08:03 | 13:26 | 16:22 | 18:50 | 20:18 | Feb 19 |
Feb 20 | 06:28 | 08:02 | 13:26 | 16:23 | 18:51 | 20:20 | Feb 20 |
Feb 21 | 06:26 | 08:00 | 13:26 | 16:24 | 18:52 | 20:21 | Feb 21 |
Feb 22 | 06:25 | 07:59 | 13:26 | 16:25 | 18:54 | 20:22 | Feb 22 |
Feb 23 | 06:24 | 07:57 | 13:26 | 16:26 | 18:55 | 20:23 | Feb 23 |
Feb 24 | 06:22 | 07:56 | 13:25 | 16:27 | 18:56 | 20:24 | Feb 24 |
Feb 25 | 06:21 | 07:54 | 13:25 | 16:28 | 18:57 | 20:25 | Feb 25 |
Feb 26 | 06:19 | 07:52 | 13:25 | 16:28 | 18:59 | 20:27 | Feb 26 |
Feb 27 | 06:17 | 07:51 | 13:25 | 16:29 | 19:00 | 20:28 | Feb 27 |
Feb 28 | 06:16 | 07:49 | 13:25 | 16:30 | 19:01 | 20:29 | Feb 28 |
Castildelgado