# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:12 | 08:40 | 12:38 | 14:11 | 16:37 | 18:57 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:10 | 08:38 | 12:38 | 14:13 | 16:40 | 18:59 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:08 | 08:35 | 12:38 | 14:15 | 16:42 | 19:02 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:06 | 08:33 | 12:38 | 14:17 | 16:45 | 19:04 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:04 | 08:30 | 12:38 | 14:19 | 16:48 | 19:06 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:02 | 08:28 | 12:38 | 14:21 | 16:50 | 19:08 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:00 | 08:25 | 12:38 | 14:23 | 16:53 | 19:10 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:57 | 08:23 | 12:38 | 14:25 | 16:56 | 19:13 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:55 | 08:20 | 12:39 | 14:27 | 16:58 | 19:15 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:53 | 08:17 | 12:39 | 14:29 | 17:01 | 19:17 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:51 | 08:15 | 12:39 | 14:31 | 17:04 | 19:19 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:48 | 08:12 | 12:39 | 14:33 | 17:06 | 19:22 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:46 | 08:09 | 12:39 | 14:35 | 17:09 | 19:24 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:44 | 08:06 | 12:38 | 14:37 | 17:12 | 19:26 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:41 | 08:04 | 12:38 | 14:39 | 17:14 | 19:29 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:39 | 08:01 | 12:38 | 14:41 | 17:17 | 19:31 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:36 | 07:58 | 12:38 | 14:43 | 17:20 | 19:34 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:34 | 07:55 | 12:38 | 14:45 | 17:22 | 19:36 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:31 | 07:52 | 12:38 | 14:47 | 17:25 | 19:38 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:28 | 07:50 | 12:38 | 14:48 | 17:28 | 19:41 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:26 | 07:47 | 12:38 | 14:50 | 17:30 | 19:43 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:23 | 07:44 | 12:38 | 14:52 | 17:33 | 19:46 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:20 | 07:41 | 12:38 | 14:54 | 17:36 | 19:48 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:17 | 07:38 | 12:37 | 14:56 | 17:38 | 19:51 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:14 | 07:35 | 12:37 | 14:58 | 17:41 | 19:53 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:12 | 07:32 | 12:37 | 15:00 | 17:44 | 19:56 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:09 | 07:29 | 12:37 | 15:02 | 17:46 | 19:58 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:06 | 07:26 | 12:37 | 15:03 | 17:49 | 20:01 | Feb 28 |
Nummi-Pusula, Nummi, Nummis, Pusula