# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 05:59 | 08:45 | 12:24 | 13:41 | 16:05 | 18:41 | Feb 1 |
Feb 2 | 05:56 | 08:42 | 12:24 | 13:43 | 16:08 | 18:44 | Feb 2 |
Feb 3 | 05:54 | 08:39 | 12:24 | 13:45 | 16:11 | 18:46 | Feb 3 |
Feb 4 | 05:52 | 08:36 | 12:24 | 13:47 | 16:14 | 18:49 | Feb 4 |
Feb 5 | 05:50 | 08:33 | 12:24 | 13:50 | 16:17 | 18:51 | Feb 5 |
Feb 6 | 05:47 | 08:30 | 12:24 | 13:52 | 16:20 | 18:54 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:45 | 08:27 | 12:24 | 13:54 | 16:23 | 18:56 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:43 | 08:24 | 12:24 | 13:56 | 16:27 | 18:59 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:40 | 08:21 | 12:24 | 13:58 | 16:30 | 19:01 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:38 | 08:17 | 12:24 | 14:01 | 16:33 | 19:04 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:35 | 08:14 | 12:24 | 14:03 | 16:36 | 19:06 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:32 | 08:11 | 12:24 | 14:05 | 16:39 | 19:09 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:30 | 08:08 | 12:24 | 14:07 | 16:42 | 19:12 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:27 | 08:05 | 12:24 | 14:09 | 16:45 | 19:14 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:24 | 08:02 | 12:24 | 14:12 | 16:48 | 19:17 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:21 | 07:58 | 12:24 | 14:14 | 16:52 | 19:20 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:18 | 07:55 | 12:24 | 14:16 | 16:55 | 19:23 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:15 | 07:52 | 12:24 | 14:18 | 16:58 | 19:25 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:12 | 07:49 | 12:24 | 14:20 | 17:01 | 19:28 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:09 | 07:46 | 12:24 | 14:22 | 17:04 | 19:31 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:06 | 07:42 | 12:24 | 14:25 | 17:07 | 19:34 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:03 | 07:39 | 12:24 | 14:27 | 17:10 | 19:37 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:00 | 07:36 | 12:24 | 14:29 | 17:13 | 19:39 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:57 | 07:32 | 12:23 | 14:31 | 17:16 | 19:42 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:54 | 07:29 | 12:23 | 14:33 | 17:19 | 19:45 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:50 | 07:26 | 12:23 | 14:35 | 17:22 | 19:48 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:47 | 07:22 | 12:23 | 14:37 | 17:25 | 19:51 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:44 | 07:19 | 12:23 | 14:39 | 17:28 | 19:54 | Feb 28 |
Lapinlahti, Lapinlahden Kunta, Lapinlax