# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:11 | 08:52 | 12:37 | 13:58 | 16:23 | 18:55 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:09 | 08:50 | 12:37 | 14:00 | 16:26 | 18:57 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:07 | 08:47 | 12:37 | 14:02 | 16:29 | 18:59 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:05 | 08:44 | 12:37 | 14:05 | 16:32 | 19:02 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:03 | 08:41 | 12:37 | 14:07 | 16:35 | 19:04 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:00 | 08:38 | 12:37 | 14:09 | 16:38 | 19:07 | Feb 6 |
Feb 7 | 05:58 | 08:35 | 12:37 | 14:11 | 16:41 | 19:09 | Feb 7 |
Feb 8 | 05:56 | 08:32 | 12:37 | 14:13 | 16:44 | 19:12 | Feb 8 |
Feb 9 | 05:53 | 08:29 | 12:37 | 14:15 | 16:47 | 19:14 | Feb 9 |
Feb 10 | 05:51 | 08:26 | 12:37 | 14:17 | 16:50 | 19:17 | Feb 10 |
Feb 11 | 05:48 | 08:23 | 12:37 | 14:20 | 16:53 | 19:19 | Feb 11 |
Feb 12 | 05:46 | 08:20 | 12:37 | 14:22 | 16:56 | 19:22 | Feb 12 |
Feb 13 | 05:43 | 08:17 | 12:37 | 14:24 | 16:59 | 19:24 | Feb 13 |
Feb 14 | 05:41 | 08:14 | 12:37 | 14:26 | 17:02 | 19:27 | Feb 14 |
Feb 15 | 05:38 | 08:11 | 12:37 | 14:28 | 17:05 | 19:29 | Feb 15 |
Feb 16 | 05:35 | 08:08 | 12:37 | 14:30 | 17:08 | 19:32 | Feb 16 |
Feb 17 | 05:32 | 08:05 | 12:37 | 14:32 | 17:11 | 19:35 | Feb 17 |
Feb 18 | 05:29 | 08:02 | 12:37 | 14:34 | 17:14 | 19:37 | Feb 18 |
Feb 19 | 05:27 | 07:59 | 12:37 | 14:36 | 17:17 | 19:40 | Feb 19 |
Feb 20 | 05:24 | 07:56 | 12:37 | 14:39 | 17:20 | 19:43 | Feb 20 |
Feb 21 | 05:21 | 07:53 | 12:37 | 14:41 | 17:22 | 19:45 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:18 | 07:49 | 12:37 | 14:43 | 17:25 | 19:48 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:15 | 07:46 | 12:36 | 14:45 | 17:28 | 19:51 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:12 | 07:43 | 12:36 | 14:47 | 17:31 | 19:54 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:08 | 07:40 | 12:36 | 14:49 | 17:34 | 19:56 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:05 | 07:37 | 12:36 | 14:51 | 17:37 | 19:59 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:02 | 07:33 | 12:36 | 14:53 | 17:40 | 20:02 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:59 | 07:30 | 12:36 | 14:55 | 17:43 | 20:05 | Feb 28 |
Ähtäri, AEhtaeri, Ahtari, Ahtarin Kaupunki, Etseri, Ähtärin Kaupunki