# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 04:15 | 06:22 | 13:36 | 17:35 | 20:50 | 22:49 | May 1 |
May 2 | 04:13 | 06:20 | 13:36 | 17:35 | 20:52 | 22:51 | May 2 |
May 3 | 04:10 | 06:19 | 13:36 | 17:36 | 20:53 | 22:53 | May 3 |
May 4 | 04:08 | 06:17 | 13:36 | 17:36 | 20:55 | 22:55 | May 4 |
May 5 | 04:05 | 06:16 | 13:35 | 17:37 | 20:56 | 22:58 | May 5 |
May 6 | 04:03 | 06:14 | 13:35 | 17:37 | 20:57 | 23:00 | May 6 |
May 7 | 04:00 | 06:13 | 13:35 | 17:38 | 20:59 | 23:02 | May 7 |
May 8 | 03:58 | 06:11 | 13:35 | 17:38 | 21:00 | 23:04 | May 8 |
May 9 | 03:55 | 06:10 | 13:35 | 17:39 | 21:01 | 23:07 | May 9 |
May 10 | 03:52 | 06:08 | 13:35 | 17:39 | 21:03 | 23:09 | May 10 |
May 11 | 03:50 | 06:07 | 13:35 | 17:39 | 21:04 | 23:11 | May 11 |
May 12 | 03:47 | 06:06 | 13:35 | 17:40 | 21:05 | 23:14 | May 12 |
May 13 | 03:45 | 06:04 | 13:35 | 17:40 | 21:06 | 23:16 | May 13 |
May 14 | 03:42 | 06:03 | 13:35 | 17:41 | 21:08 | 23:18 | May 14 |
May 15 | 03:40 | 06:02 | 13:35 | 17:41 | 21:09 | 23:20 | May 15 |
May 16 | 03:37 | 06:01 | 13:35 | 17:42 | 21:10 | 23:23 | May 16 |
May 17 | 03:35 | 05:59 | 13:35 | 17:42 | 21:11 | 23:25 | May 17 |
May 18 | 03:32 | 05:58 | 13:35 | 17:43 | 21:13 | 23:27 | May 18 |
May 19 | 03:30 | 05:57 | 13:35 | 17:43 | 21:14 | 23:30 | May 19 |
May 20 | 03:28 | 05:56 | 13:35 | 17:44 | 21:15 | 23:32 | May 20 |
May 21 | 03:25 | 05:55 | 13:35 | 17:44 | 21:16 | 23:34 | May 21 |
May 22 | 03:23 | 05:54 | 13:35 | 17:44 | 21:17 | 23:37 | May 22 |
May 23 | 03:20 | 05:53 | 13:36 | 17:45 | 21:19 | 23:39 | May 23 |
May 24 | 03:18 | 05:52 | 13:36 | 17:45 | 21:20 | 23:41 | May 24 |
May 25 | 03:16 | 05:51 | 13:36 | 17:46 | 21:21 | 23:43 | May 25 |
May 26 | 03:13 | 05:50 | 13:36 | 17:46 | 21:22 | 23:46 | May 26 |
May 27 | 03:11 | 05:49 | 13:36 | 17:47 | 21:23 | 23:48 | May 27 |
May 28 | 03:09 | 05:49 | 13:36 | 17:47 | 21:24 | 23:50 | May 28 |
May 29 | 03:07 | 05:48 | 13:36 | 17:47 | 21:25 | 23:52 | May 29 |
May 30 | 03:05 | 05:47 | 13:36 | 17:48 | 21:26 | 23:54 | May 30 |
May 31 | 03:02 | 05:47 | 13:36 | 17:48 | 21:27 | 23:56 | May 31 |
Mirebeau-sur-Bèze, Mirebeau-sur-Beze, Mirbo-sjur-Bez, Miribellum, bei ci he pan mi lei bo, Мирбо-сюр-Без, Мірбо-сюр-Без, 贝兹河畔米雷博