# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 1 | 02:40 | 05:38 | 13:32 | 17:46 | 21:27 | 00:07 | Jun 1 |
Jun 2 | 02:37 | 05:37 | 13:32 | 17:46 | 21:28 | 00:09 | Jun 2 |
Jun 3 | 02:35 | 05:36 | 13:32 | 17:47 | 21:29 | 00:11 | Jun 3 |
Jun 4 | 02:32 | 05:36 | 13:33 | 17:47 | 21:30 | 00:13 | Jun 4 |
Jun 5 | 02:30 | 05:35 | 13:33 | 17:47 | 21:31 | 00:16 | Jun 5 |
Jun 6 | 02:27 | 05:35 | 13:33 | 17:48 | 21:31 | 00:18 | Jun 6 |
Jun 7 | 02:25 | 05:34 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 00:20 | Jun 7 |
Jun 8 | 02:22 | 05:34 | 13:33 | 17:48 | 21:33 | 00:22 | Jun 8 |
Jun 9 | 02:20 | 05:34 | 13:34 | 17:49 | 21:34 | 00:23 | Jun 9 |
Jun 10 | 02:18 | 05:34 | 13:34 | 17:49 | 21:34 | 00:25 | Jun 10 |
Jun 11 | 02:16 | 05:33 | 13:34 | 17:50 | 21:35 | 00:27 | Jun 11 |
Jun 12 | 02:14 | 05:33 | 13:34 | 17:50 | 21:35 | 00:28 | Jun 12 |
Jun 13 | 02:12 | 05:33 | 13:34 | 17:50 | 21:36 | 00:30 | Jun 13 |
Jun 14 | 02:10 | 05:33 | 13:35 | 17:50 | 21:36 | 00:31 | Jun 14 |
Jun 15 | 02:08 | 05:33 | 13:35 | 17:51 | 21:37 | 00:32 | Jun 15 |
Jun 16 | 02:07 | 05:33 | 13:35 | 17:51 | 21:37 | 00:33 | Jun 16 |
Jun 17 | 02:06 | 05:33 | 13:35 | 17:51 | 21:38 | 00:34 | Jun 17 |
Jun 18 | 02:05 | 05:33 | 13:35 | 17:52 | 21:38 | 00:35 | Jun 18 |
Jun 19 | 02:04 | 05:33 | 13:36 | 17:52 | 21:38 | 00:35 | Jun 19 |
Jun 20 | 02:04 | 05:33 | 13:36 | 17:52 | 21:39 | 00:35 | Jun 20 |
Jun 21 | 02:04 | 05:33 | 13:36 | 17:52 | 21:39 | 00:36 | Jun 21 |
Jun 22 | 02:04 | 05:34 | 13:36 | 17:52 | 21:39 | 00:36 | Jun 22 |
Jun 23 | 02:05 | 05:34 | 13:37 | 17:53 | 21:39 | 00:36 | Jun 23 |
Jun 24 | 02:06 | 05:34 | 13:37 | 17:53 | 21:39 | 00:35 | Jun 24 |
Jun 25 | 02:08 | 05:35 | 13:37 | 17:53 | 21:39 | 00:35 | Jun 25 |
Jun 26 | 02:09 | 05:35 | 13:37 | 17:53 | 21:39 | 00:34 | Jun 26 |
Jun 27 | 02:11 | 05:35 | 13:37 | 17:53 | 21:39 | 00:33 | Jun 27 |
Jun 28 | 02:13 | 05:36 | 13:38 | 17:53 | 21:39 | 00:33 | Jun 28 |
Jun 29 | 02:15 | 05:36 | 13:38 | 17:53 | 21:39 | 00:32 | Jun 29 |
Jun 30 | 02:18 | 05:37 | 13:38 | 17:54 | 21:39 | 00:30 | Jun 30 |
Pallegney