# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 04:45 | 06:42 | 13:49 | 17:45 | 20:57 | 22:46 | May 1 |
May 2 | 04:43 | 06:40 | 13:49 | 17:46 | 20:59 | 22:48 | May 2 |
May 3 | 04:41 | 06:39 | 13:49 | 17:46 | 21:00 | 22:50 | May 3 |
May 4 | 04:39 | 06:38 | 13:49 | 17:46 | 21:01 | 22:52 | May 4 |
May 5 | 04:37 | 06:36 | 13:49 | 17:47 | 21:02 | 22:54 | May 5 |
May 6 | 04:35 | 06:35 | 13:49 | 17:47 | 21:03 | 22:56 | May 6 |
May 7 | 04:33 | 06:34 | 13:49 | 17:48 | 21:05 | 22:58 | May 7 |
May 8 | 04:30 | 06:32 | 13:49 | 17:48 | 21:06 | 23:00 | May 8 |
May 9 | 04:28 | 06:31 | 13:49 | 17:48 | 21:07 | 23:01 | May 9 |
May 10 | 04:26 | 06:30 | 13:49 | 17:49 | 21:08 | 23:03 | May 10 |
May 11 | 04:24 | 06:28 | 13:49 | 17:49 | 21:09 | 23:05 | May 11 |
May 12 | 04:22 | 06:27 | 13:49 | 17:50 | 21:11 | 23:07 | May 12 |
May 13 | 04:20 | 06:26 | 13:49 | 17:50 | 21:12 | 23:09 | May 13 |
May 14 | 04:18 | 06:25 | 13:49 | 17:50 | 21:13 | 23:11 | May 14 |
May 15 | 04:16 | 06:24 | 13:49 | 17:51 | 21:14 | 23:13 | May 15 |
May 16 | 04:14 | 06:23 | 13:49 | 17:51 | 21:15 | 23:15 | May 16 |
May 17 | 04:12 | 06:22 | 13:49 | 17:52 | 21:16 | 23:17 | May 17 |
May 18 | 04:10 | 06:21 | 13:49 | 17:52 | 21:17 | 23:18 | May 18 |
May 19 | 04:09 | 06:20 | 13:49 | 17:52 | 21:18 | 23:20 | May 19 |
May 20 | 04:07 | 06:19 | 13:49 | 17:53 | 21:19 | 23:22 | May 20 |
May 21 | 04:05 | 06:18 | 13:49 | 17:53 | 21:20 | 23:24 | May 21 |
May 22 | 04:03 | 06:17 | 13:49 | 17:53 | 21:22 | 23:26 | May 22 |
May 23 | 04:01 | 06:16 | 13:49 | 17:54 | 21:23 | 23:27 | May 23 |
May 24 | 04:00 | 06:15 | 13:49 | 17:54 | 21:24 | 23:29 | May 24 |
May 25 | 03:58 | 06:14 | 13:49 | 17:55 | 21:25 | 23:31 | May 25 |
May 26 | 03:56 | 06:14 | 13:49 | 17:55 | 21:26 | 23:33 | May 26 |
May 27 | 03:55 | 06:13 | 13:49 | 17:55 | 21:26 | 23:34 | May 27 |
May 28 | 03:53 | 06:12 | 13:50 | 17:56 | 21:27 | 23:36 | May 28 |
May 29 | 03:52 | 06:11 | 13:50 | 17:56 | 21:28 | 23:38 | May 29 |
May 30 | 03:50 | 06:11 | 13:50 | 17:56 | 21:29 | 23:39 | May 30 |
May 31 | 03:49 | 06:10 | 13:50 | 17:57 | 21:30 | 23:41 | May 31 |
Saint-Maurice-en-Quercy, Sen-Moris-an-Kersi, Sent Maurice de Carcin, qu ai er xi de qu sheng mo li ke, Сен-Морис-ан-Керсі, سینٹ-موریس-این -قورکے, 屈埃尔西地区圣莫里克