# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 08:00 | ----- | 13:23 | 13:37 | ----- | 18:35 | Jan 1 |
Jan 2 | 08:00 | ----- | 13:24 | 13:36 | ----- | 18:37 | Jan 2 |
Jan 3 | 07:59 | ----- | 13:24 | 13:36 | ----- | 18:38 | Jan 3 |
Jan 4 | 07:59 | ----- | 13:25 | 13:35 | ----- | 18:40 | Jan 4 |
Jan 5 | 07:58 | ----- | 13:25 | 13:35 | ----- | 18:41 | Jan 5 |
Jan 6 | 07:58 | ----- | 13:26 | 13:34 | ----- | 18:43 | Jan 6 |
Jan 7 | 07:57 | 13:08 | 13:26 | 13:33 | 13:52 | 18:45 | Jan 7 |
Jan 8 | 07:56 | 12:55 | 13:26 | 13:32 | 14:03 | 18:46 | Jan 8 |
Jan 9 | 07:55 | 12:45 | 13:27 | 13:31 | 14:13 | 18:48 | Jan 9 |
Jan 10 | 07:54 | 12:37 | 13:27 | 13:30 | 14:21 | 18:50 | Jan 10 |
Jan 11 | 07:53 | 12:30 | 13:28 | 13:29 | 14:29 | 18:52 | Jan 11 |
Jan 12 | 07:52 | 12:24 | 13:28 | 13:28 | 14:36 | 18:54 | Jan 12 |
Jan 13 | 07:50 | 12:18 | 13:28 | 13:30 | 14:42 | 18:56 | Jan 13 |
Jan 14 | 07:49 | 12:12 | 13:29 | 13:32 | 14:49 | 18:59 | Jan 14 |
Jan 15 | 07:47 | 12:06 | 13:29 | 13:34 | 14:55 | 19:01 | Jan 15 |
Jan 16 | 07:46 | 12:01 | 13:30 | 13:36 | 15:01 | 19:03 | Jan 16 |
Jan 17 | 07:44 | 11:56 | 13:30 | 13:38 | 15:07 | 19:05 | Jan 17 |
Jan 18 | 07:43 | 11:50 | 13:30 | 13:40 | 15:13 | 19:08 | Jan 18 |
Jan 19 | 07:41 | 11:45 | 13:31 | 13:43 | 15:18 | 19:10 | Jan 19 |
Jan 20 | 07:39 | 11:40 | 13:31 | 13:45 | 15:24 | 19:13 | Jan 20 |
Jan 21 | 07:37 | 11:35 | 13:31 | 13:47 | 15:29 | 19:15 | Jan 21 |
Jan 22 | 07:35 | 11:31 | 13:31 | 13:50 | 15:35 | 19:18 | Jan 22 |
Jan 23 | 07:33 | 11:26 | 13:32 | 13:52 | 15:40 | 19:20 | Jan 23 |
Jan 24 | 07:31 | 11:21 | 13:32 | 13:54 | 15:45 | 19:23 | Jan 24 |
Jan 25 | 07:29 | 11:17 | 13:32 | 13:57 | 15:50 | 19:26 | Jan 25 |
Jan 26 | 07:27 | 11:12 | 13:32 | 13:59 | 15:55 | 19:28 | Jan 26 |
Jan 27 | 07:24 | 11:07 | 13:33 | 14:02 | 16:00 | 19:31 | Jan 27 |
Jan 28 | 07:22 | 11:03 | 13:33 | 14:04 | 16:05 | 19:34 | Jan 28 |
Jan 29 | 07:20 | 10:58 | 13:33 | 14:07 | 16:10 | 19:37 | Jan 29 |
Jan 30 | 07:17 | 10:54 | 13:33 | 14:09 | 16:15 | 19:40 | Jan 30 |
Jan 31 | 07:15 | 10:49 | 13:33 | 14:12 | 16:20 | 19:43 | Jan 31 |
Kangaatsiap Kommunia, Kangaatsiaq, Kangaatsiaq District, Kangaatsiaq Kommune, Kangatsiaq Kammune, Kangâtsiaq Kammune