# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:52 | 08:41 | 13:39 | 15:48 | 18:40 | 21:18 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:48 | 08:37 | 13:39 | 15:50 | 18:43 | 21:22 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:45 | 08:34 | 13:39 | 15:53 | 18:46 | 21:25 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:41 | 08:30 | 13:39 | 15:55 | 18:49 | 21:29 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:37 | 08:26 | 13:39 | 15:57 | 18:53 | 21:32 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:33 | 08:22 | 13:38 | 15:59 | 18:56 | 21:36 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:28 | 08:19 | 13:38 | 16:02 | 18:59 | 21:39 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:24 | 08:15 | 13:38 | 16:04 | 19:03 | 21:43 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:20 | 08:11 | 13:38 | 16:06 | 19:06 | 21:47 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:16 | 08:08 | 13:37 | 16:08 | 19:09 | 21:50 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:11 | 08:04 | 13:37 | 16:10 | 19:12 | 21:54 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:07 | 08:00 | 13:37 | 16:12 | 19:15 | 21:58 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:02 | 07:56 | 13:37 | 16:14 | 19:19 | 22:02 | Mar 13 |
Mar 14 | 04:57 | 07:53 | 13:36 | 16:16 | 19:22 | 22:06 | Mar 14 |
Mar 15 | 04:53 | 07:49 | 13:36 | 16:19 | 19:25 | 22:10 | Mar 15 |
Mar 16 | 04:48 | 07:45 | 13:36 | 16:21 | 19:28 | 22:14 | Mar 16 |
Mar 17 | 04:43 | 07:41 | 13:36 | 16:23 | 19:31 | 22:18 | Mar 17 |
Mar 18 | 04:38 | 07:38 | 13:35 | 16:25 | 19:35 | 22:23 | Mar 18 |
Mar 19 | 04:33 | 07:34 | 13:35 | 16:27 | 19:38 | 22:27 | Mar 19 |
Mar 20 | 04:27 | 07:30 | 13:35 | 16:29 | 19:41 | 22:32 | Mar 20 |
Mar 21 | 04:22 | 07:26 | 13:34 | 16:31 | 19:44 | 22:36 | Mar 21 |
Mar 22 | 04:16 | 07:23 | 13:34 | 16:33 | 19:47 | 22:41 | Mar 22 |
Mar 23 | 04:11 | 07:19 | 13:34 | 16:35 | 19:50 | 22:46 | Mar 23 |
Mar 24 | 04:05 | 07:15 | 13:33 | 16:37 | 19:54 | 22:51 | Mar 24 |
Mar 25 | 03:59 | 07:11 | 13:33 | 16:38 | 19:57 | 22:56 | Mar 25 |
Mar 26 | 03:52 | 07:07 | 13:33 | 16:40 | 20:00 | 23:01 | Mar 26 |
Mar 27 | 03:46 | 07:04 | 13:33 | 16:42 | 20:03 | 23:07 | Mar 27 |
Mar 28 | 03:39 | 07:00 | 13:32 | 16:44 | 20:06 | 23:12 | Mar 28 |
Mar 29 | 03:32 | 06:56 | 13:32 | 16:46 | 20:10 | 23:18 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:24 | 06:52 | 13:32 | 16:48 | 20:13 | 23:24 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:16 | 07:49 | 14:31 | 17:50 | 21:16 | 00:31 | Mar 31 |
Maniitsoq Kommune, Maniitsoq, Maniitsup Kommunia, Manitsoq, Manîtsoq, Sukkertoppen, Sukkertoppen District