# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:42 | 07:30 | 11:52 | 13:57 | 16:15 | 17:57 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:42 | 07:30 | 11:53 | 13:58 | 16:16 | 17:58 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:42 | 07:30 | 11:53 | 13:59 | 16:17 | 17:59 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:42 | 07:29 | 11:54 | 14:00 | 16:18 | 18:00 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:42 | 07:29 | 11:54 | 14:01 | 16:19 | 18:01 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:42 | 07:29 | 11:55 | 14:02 | 16:20 | 18:02 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:42 | 07:29 | 11:55 | 14:03 | 16:21 | 18:02 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:42 | 07:29 | 11:55 | 14:04 | 16:22 | 18:03 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:42 | 07:28 | 11:56 | 14:05 | 16:24 | 18:04 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:41 | 07:28 | 11:56 | 14:06 | 16:25 | 18:05 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:41 | 07:28 | 11:57 | 14:07 | 16:26 | 18:06 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:41 | 07:27 | 11:57 | 14:08 | 16:27 | 18:08 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:41 | 07:27 | 11:57 | 14:09 | 16:28 | 18:09 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:40 | 07:26 | 11:58 | 14:10 | 16:30 | 18:10 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:40 | 07:26 | 11:58 | 14:11 | 16:31 | 18:11 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:39 | 07:25 | 11:58 | 14:12 | 16:32 | 18:12 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:39 | 07:24 | 11:59 | 14:13 | 16:34 | 18:13 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:39 | 07:24 | 11:59 | 14:15 | 16:35 | 18:14 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:38 | 07:23 | 11:59 | 14:16 | 16:36 | 18:15 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:37 | 07:22 | 12:00 | 14:17 | 16:38 | 18:16 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:37 | 07:21 | 12:00 | 14:18 | 16:39 | 18:18 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:36 | 07:21 | 12:00 | 14:19 | 16:40 | 18:19 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:36 | 07:20 | 12:00 | 14:20 | 16:42 | 18:20 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:35 | 07:19 | 12:01 | 14:22 | 16:43 | 18:21 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:34 | 07:18 | 12:01 | 14:23 | 16:45 | 18:22 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:33 | 07:17 | 12:01 | 14:24 | 16:46 | 18:24 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:33 | 07:16 | 12:01 | 14:25 | 16:48 | 18:25 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:32 | 07:15 | 12:02 | 14:26 | 16:49 | 18:26 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:31 | 07:14 | 12:02 | 14:28 | 16:50 | 18:27 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:30 | 07:13 | 12:02 | 14:29 | 16:52 | 18:29 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:29 | 07:11 | 12:02 | 14:30 | 16:53 | 18:30 | Jan 31 |
Čađavica, Cagavica