# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 15:06 | 18:01 | 19:10 | Feb 1 |
Feb 2 | 04:20 | 05:34 | 11:47 | 15:05 | 18:01 | 19:10 | Feb 2 |
Feb 3 | 04:21 | 05:34 | 11:47 | 15:05 | 18:01 | 19:09 | Feb 3 |
Feb 4 | 04:21 | 05:34 | 11:47 | 15:05 | 18:00 | 19:09 | Feb 4 |
Feb 5 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:04 | 18:00 | 19:09 | Feb 5 |
Feb 6 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:04 | 18:00 | 19:09 | Feb 6 |
Feb 7 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:03 | 18:00 | 19:08 | Feb 7 |
Feb 8 | 04:23 | 05:35 | 11:48 | 15:03 | 18:00 | 19:08 | Feb 8 |
Feb 9 | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:02 | 18:00 | 19:08 | Feb 9 |
Feb 10 | 04:24 | 05:36 | 11:48 | 15:02 | 18:00 | 19:07 | Feb 10 |
Feb 11 | 04:24 | 05:36 | 11:48 | 15:01 | 17:59 | 19:07 | Feb 11 |
Feb 12 | 04:24 | 05:36 | 11:48 | 15:01 | 17:59 | 19:07 | Feb 12 |
Feb 13 | 04:25 | 05:36 | 11:48 | 15:00 | 17:59 | 19:06 | Feb 13 |
Feb 14 | 04:25 | 05:37 | 11:48 | 14:59 | 17:59 | 19:06 | Feb 14 |
Feb 15 | 04:25 | 05:37 | 11:48 | 14:59 | 17:58 | 19:06 | Feb 15 |
Feb 16 | 04:25 | 05:37 | 11:48 | 14:58 | 17:58 | 19:05 | Feb 16 |
Feb 17 | 04:26 | 05:37 | 11:48 | 14:57 | 17:58 | 19:05 | Feb 17 |
Feb 18 | 04:26 | 05:37 | 11:47 | 14:56 | 17:58 | 19:05 | Feb 18 |
Feb 19 | 04:26 | 05:37 | 11:47 | 14:56 | 17:57 | 19:04 | Feb 19 |
Feb 20 | 04:26 | 05:37 | 11:47 | 14:55 | 17:57 | 19:04 | Feb 20 |
Feb 21 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 14:54 | 17:57 | 19:03 | Feb 21 |
Feb 22 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 14:53 | 17:56 | 19:03 | Feb 22 |
Feb 23 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 14:52 | 17:56 | 19:02 | Feb 23 |
Feb 24 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 14:51 | 17:55 | 19:02 | Feb 24 |
Feb 25 | 04:27 | 05:38 | 11:47 | 14:50 | 17:55 | 19:02 | Feb 25 |
Feb 26 | 04:27 | 05:38 | 11:46 | 14:49 | 17:55 | 19:01 | Feb 26 |
Feb 27 | 04:28 | 05:38 | 11:46 | 14:48 | 17:54 | 19:01 | Feb 27 |
Feb 28 | 04:28 | 05:38 | 11:46 | 14:49 | 17:54 | 19:00 | Feb 28 |
Kabupaten Trenggalek, Daerah Tingkat II Trenggalek, Trenggalek Regency