د لمانځه وختونه Kabupaten Jayapura

ID / Papua / Kabupaten Jayapura
April 10, 2025
April 10, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 1:17:11 PM
ماسپښين لمونځ
01:39:49
سحر لمونځ
04:31
لمرختنه
05:40
غرمې لمونځ
11:42
ماسپښين لمونځ
14:57
ماښام لمونځ
17:43
ماسخوتن لمونځ
18:49

قبلہ زاویہ Kabupaten Jayapura

N E S W

قبلہ زاویہ Kabupaten Jayapura

°287.6 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Kabupaten Jayapura, Papua: °287.6 :د کمپاس زاویه ˚291.2 :ریښتینی زاویه °-3.6 :مقناطیسي تغیر
April 2025
April 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Apr 1 04:33 05:42 11:44 14:56 17:46 18:51 Apr 1
Apr 2 04:33 05:42 11:44 14:56 17:46 18:51 Apr 2
Apr 3 04:32 05:41 11:44 14:57 17:46 18:51 Apr 3
Apr 4 04:32 05:41 11:43 14:57 17:45 18:50 Apr 4
Apr 5 04:32 05:41 11:43 14:57 17:45 18:50 Apr 5
Apr 6 04:32 05:41 11:43 14:57 17:45 18:50 Apr 6
Apr 7 04:31 05:41 11:42 14:57 17:44 18:49 Apr 7
Apr 8 04:31 05:40 11:42 14:57 17:44 18:49 Apr 8
Apr 9 04:31 05:40 11:42 14:57 17:43 18:49 Apr 9
Apr 10 04:31 05:40 11:42 14:57 17:43 18:49 Apr 10
Apr 11 04:30 05:40 11:41 14:58 17:43 18:48 Apr 11
Apr 12 04:30 05:40 11:41 14:58 17:42 18:48 Apr 12
Apr 13 04:30 05:39 11:41 14:58 17:42 18:48 Apr 13
Apr 14 04:30 05:39 11:41 14:58 17:42 18:47 Apr 14
Apr 15 04:29 05:39 11:40 14:58 17:42 18:47 Apr 15
Apr 16 04:29 05:39 11:40 14:58 17:41 18:47 Apr 16
Apr 17 04:29 05:39 11:40 14:58 17:41 18:47 Apr 17
Apr 18 04:29 05:39 11:40 14:58 17:41 18:46 Apr 18
Apr 19 04:28 05:38 11:39 14:58 17:40 18:46 Apr 19
Apr 20 04:28 05:38 11:39 14:58 17:40 18:46 Apr 20
Apr 21 04:28 05:38 11:39 14:58 17:40 18:46 Apr 21
Apr 22 04:28 05:38 11:39 14:58 17:39 18:46 Apr 22
Apr 23 04:27 05:38 11:39 14:58 17:39 18:46 Apr 23
Apr 24 04:27 05:38 11:38 14:58 17:39 18:45 Apr 24
Apr 25 04:27 05:38 11:38 14:58 17:39 18:45 Apr 25
Apr 26 04:27 05:38 11:38 14:58 17:39 18:45 Apr 26
Apr 27 04:27 05:37 11:38 14:58 17:38 18:45 Apr 27
Apr 28 04:27 05:37 11:38 14:59 17:38 18:45 Apr 28
Apr 29 04:26 05:37 11:38 14:59 17:38 18:45 Apr 29
Apr 30 04:26 05:37 11:37 14:59 17:38 18:45 Apr 30
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Kabupaten Jayapura, Daerah Tingkat II Sukarnapura, Kabupaten Djajapura, Kabupaten Sukarnapura

د لمانځه وختونه Sengbo
د لمانځه وختونه Tara