د لمانځه وختونه Krishna

IN / Andhra Pradesh / Krishna
April 15, 2025
April 15, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 9:09:18 AM
غرمې لمونځ
02:56:42
سحر لمونځ
04:37
لمرختنه
05:51
غرمې لمونځ
12:06
ماسپښين لمونځ
15:23
ماښام لمونځ
18:22
ماسخوتن لمونځ
19:31

قبلہ زاویہ Krishna

N E S W

قبلہ زاویہ Krishna

°284.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Krishna, Andhra Pradesh: °284.8 :د کمپاس زاویه ˚283.7 :ریښتینی زاویه °1.1 :مقناطیسي تغیر
April 2025
April 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Apr 1 04:49 06:01 12:10 15:30 18:19 19:27 Apr 1
Apr 2 04:48 06:00 12:10 15:30 18:19 19:27 Apr 2
Apr 3 04:47 05:59 12:09 15:29 18:19 19:28 Apr 3
Apr 4 04:46 05:59 12:09 15:29 18:20 19:28 Apr 4
Apr 5 04:45 05:58 12:09 15:28 18:20 19:28 Apr 5
Apr 6 04:44 05:57 12:08 15:28 18:20 19:28 Apr 6
Apr 7 04:44 05:56 12:08 15:27 18:20 19:29 Apr 7
Apr 8 04:43 05:56 12:08 15:27 18:20 19:29 Apr 8
Apr 9 04:42 05:55 12:08 15:26 18:20 19:29 Apr 9
Apr 10 04:41 05:54 12:07 15:25 18:21 19:29 Apr 10
Apr 11 04:40 05:54 12:07 15:25 18:21 19:30 Apr 11
Apr 12 04:39 05:53 12:07 15:24 18:21 19:30 Apr 12
Apr 13 04:39 05:52 12:07 15:24 18:21 19:30 Apr 13
Apr 14 04:38 05:51 12:06 15:23 18:21 19:31 Apr 14
Apr 15 04:37 05:51 12:06 15:23 18:22 19:31 Apr 15
Apr 16 04:36 05:50 12:06 15:22 18:22 19:31 Apr 16
Apr 17 04:35 05:49 12:06 15:22 18:22 19:32 Apr 17
Apr 18 04:35 05:49 12:05 15:21 18:22 19:32 Apr 18
Apr 19 04:34 05:48 12:05 15:20 18:22 19:32 Apr 19
Apr 20 04:33 05:47 12:05 15:20 18:23 19:33 Apr 20
Apr 21 04:32 05:47 12:05 15:19 18:23 19:33 Apr 21
Apr 22 04:32 05:46 12:05 15:19 18:23 19:33 Apr 22
Apr 23 04:31 05:46 12:04 15:18 18:23 19:34 Apr 23
Apr 24 04:30 05:45 12:04 15:18 18:24 19:34 Apr 24
Apr 25 04:29 05:44 12:04 15:17 18:24 19:34 Apr 25
Apr 26 04:29 05:44 12:04 15:16 18:24 19:35 Apr 26
Apr 27 04:28 05:43 12:04 15:16 18:24 19:35 Apr 27
Apr 28 04:27 05:43 12:04 15:15 18:25 19:36 Apr 28
Apr 29 04:26 05:42 12:03 15:15 18:25 19:36 Apr 29
Apr 30 04:26 05:42 12:03 15:14 18:25 19:36 Apr 30
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Krishna, KRS, Kistna, Kistna District, bkhsh krshna, krshna, mqatʿt krshna, بخش کرشنا, كرشنا, مقاطعة كرشنا, کرشنا

د لمانځه وختونه Dasigūdem, (Dasigudem)
د لمانځه وختونه Kalaparru
د لمانځه وختونه Vaddigūdem, (Vaddigudem)
د لمانځه وختونه Kokkirapādu, (Kokkirapadu)
د لمانځه وختونه Pununkollu
د لمانځه وختونه Bommulūru Khandrika, (Bommuluru Khandrika)
د لمانځه وختونه Vempādu, (Vempadu)
د لمانځه وختونه Totagūdem, (Totagudem)
د لمانځه وختونه Peddapādu, (Peddapadu)