# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:16 | 06:38 | 11:56 | 14:54 | 17:14 | 18:31 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:17 | 06:38 | 11:56 | 14:55 | 17:14 | 18:31 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:17 | 06:38 | 11:57 | 14:55 | 17:15 | 18:32 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:17 | 06:39 | 11:57 | 14:56 | 17:16 | 18:33 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:18 | 06:39 | 11:58 | 14:57 | 17:17 | 18:33 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:18 | 06:39 | 11:58 | 14:57 | 17:17 | 18:34 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:18 | 06:39 | 11:59 | 14:58 | 17:18 | 18:34 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:18 | 06:39 | 11:59 | 14:59 | 17:19 | 18:35 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:18 | 06:39 | 11:59 | 14:59 | 17:19 | 18:36 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:19 | 06:40 | 12:00 | 15:00 | 17:20 | 18:36 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:19 | 06:40 | 12:00 | 15:01 | 17:21 | 18:37 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:19 | 06:40 | 12:01 | 15:01 | 17:22 | 18:38 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:19 | 06:40 | 12:01 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:19 | 06:40 | 12:01 | 15:03 | 17:23 | 18:39 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:19 | 06:40 | 12:02 | 15:03 | 17:24 | 18:40 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:19 | 06:40 | 12:02 | 15:04 | 17:25 | 18:40 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:19 | 06:39 | 12:02 | 15:05 | 17:25 | 18:41 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:19 | 06:39 | 12:03 | 15:05 | 17:26 | 18:42 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:19 | 06:39 | 12:03 | 15:06 | 17:27 | 18:42 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:19 | 06:39 | 12:03 | 15:07 | 17:28 | 18:43 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:19 | 06:39 | 12:04 | 15:07 | 17:28 | 18:44 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:19 | 06:39 | 12:04 | 15:08 | 17:29 | 18:44 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:19 | 06:38 | 12:04 | 15:09 | 17:30 | 18:45 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:19 | 06:38 | 12:04 | 15:09 | 17:31 | 18:46 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:19 | 06:38 | 12:05 | 15:10 | 17:31 | 18:46 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:18 | 06:38 | 12:05 | 15:11 | 17:32 | 18:47 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:18 | 06:37 | 12:05 | 15:11 | 17:33 | 18:47 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:18 | 06:37 | 12:05 | 15:12 | 17:34 | 18:48 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:18 | 06:37 | 12:05 | 15:12 | 17:34 | 18:49 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:17 | 06:36 | 12:05 | 15:13 | 17:35 | 18:49 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:17 | 06:36 | 12:06 | 15:14 | 17:36 | 18:50 | Jan 31 |
Bhojpur, BJP, bhojapura, भोजपुर