د لمانځه وختونه State of Jammu and Kashmīr

IN / Jammu and Kashmir / State of Jammu and Kashmīr
April 7, 2025
April 7, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 7:52:35 PM
ماسخوتن لمونځ
00:16:25
سحر لمونځ
04:37
لمرختنه
06:03
غرمې لمونځ
12:25
ماسپښين لمونځ
16:01
ماښام لمونځ
18:49
ماسخوتن لمونځ
20:09

قبلہ زاویہ State of Jammu and Kashmīr

N E S W

قبلہ زاویہ State of Jammu and Kashmīr

°256.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ State of Jammu and Kashmīr, Jammu and Kashmir: °256.5 :د کمپاس زاویه ˚258.6 :ریښتینی زاویه °-2.1 :مقناطیسي تغیر
April 2025
April 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Apr 1 04:46 06:11 12:27 16:00 18:44 20:04 Apr 1
Apr 2 04:45 06:10 12:27 16:01 18:45 20:05 Apr 2
Apr 3 04:43 06:08 12:27 16:01 18:46 20:06 Apr 3
Apr 4 04:42 06:07 12:26 16:01 18:46 20:07 Apr 4
Apr 5 04:40 06:06 12:26 16:01 18:47 20:07 Apr 5
Apr 6 04:39 06:04 12:26 16:01 18:48 20:08 Apr 6
Apr 7 04:37 06:03 12:25 16:01 18:49 20:09 Apr 7
Apr 8 04:36 06:02 12:25 16:01 18:49 20:10 Apr 8
Apr 9 04:34 06:00 12:25 16:01 18:50 20:11 Apr 9
Apr 10 04:33 05:59 12:25 16:02 18:51 20:12 Apr 10
Apr 11 04:31 05:58 12:24 16:02 18:52 20:13 Apr 11
Apr 12 04:30 05:56 12:24 16:02 18:52 20:14 Apr 12
Apr 13 04:28 05:55 12:24 16:02 18:53 20:15 Apr 13
Apr 14 04:27 05:54 12:24 16:02 18:54 20:16 Apr 14
Apr 15 04:25 05:53 12:23 16:02 18:55 20:17 Apr 15
Apr 16 04:24 05:51 12:23 16:02 18:55 20:18 Apr 16
Apr 17 04:22 05:50 12:23 16:02 18:56 20:19 Apr 17
Apr 18 04:21 05:49 12:23 16:02 18:57 20:20 Apr 18
Apr 19 04:19 05:48 12:22 16:02 18:58 20:21 Apr 19
Apr 20 04:18 05:47 12:22 16:02 18:58 20:22 Apr 20
Apr 21 04:16 05:45 12:22 16:02 18:59 20:23 Apr 21
Apr 22 04:15 05:44 12:22 16:02 19:00 20:24 Apr 22
Apr 23 04:13 05:43 12:22 16:02 19:01 20:25 Apr 23
Apr 24 04:12 05:42 12:21 16:03 19:01 20:26 Apr 24
Apr 25 04:11 05:41 12:21 16:03 19:02 20:27 Apr 25
Apr 26 04:09 05:40 12:21 16:03 19:03 20:28 Apr 26
Apr 27 04:08 05:39 12:21 16:03 19:04 20:29 Apr 27
Apr 28 04:06 05:38 12:21 16:03 19:05 20:30 Apr 28
Apr 29 04:05 05:36 12:21 16:03 19:05 20:31 Apr 29
Apr 30 04:04 05:35 12:21 16:03 19:06 20:32 Apr 30
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

State of Jammu and Kashmīr, State of Jammu and Kashmir, Cachemire, J&K, JK, Jammu & Kashmir, Jammu & Kashmīr, Jammu agus an Chaismir, Jammu agus an Chaismír, Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmīr, Jammu og Kashmir, Jammu-et-Cachemire, Kashmir, Kashmīr, jam'mu aura kasmira, jamw w kshmyr, jamw wkshmyr, jamww w kەshmyr, jamۊ w kshmyr, jmw aw kshmyr, jmwں tے kshmyr, jmwں w kshmyr, jvama ta kesira, jۄm tہ kshiyr, جامو و کشمیر, جامو وكشمير, جاموو و کەشمیر, جامۊ و کشمیر, جمو او کشمير, جموں تے کشمیر, جموں و کشمیر, جۄم تہٕ کٔشِیر, जम्मू और कश्मीर, ज्वम त॒ कॅशीर