د لمانځه وختونه Jharsuguda District

IN / Odisha / Jharsuguda District
April 15, 2025
April 15, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 9:09:17 AM
غرمې لمونځ
02:44:43
سحر لمونځ
04:18
لمرختنه
05:35
غرمې لمونځ
11:54
ماسپښين لمونځ
15:19
ماښام لمونځ
18:14
ماسخوتن لمونځ
19:26

قبلہ زاویہ Jharsuguda District

N E S W

قبلہ زاویہ Jharsuguda District

°278.4 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Jharsuguda District, Odisha: °278.4 :د کمپاس زاویه ˚277.9 :ریښتینی زاویه °0.5 :مقناطیسي تغیر
April 2025
April 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Apr 1 04:32 05:47 11:58 15:24 18:09 19:20 Apr 1
Apr 2 04:31 05:46 11:58 15:23 18:09 19:20 Apr 2
Apr 3 04:30 05:45 11:57 15:23 18:10 19:20 Apr 3
Apr 4 04:29 05:44 11:57 15:23 18:10 19:21 Apr 4
Apr 5 04:28 05:43 11:57 15:22 18:10 19:21 Apr 5
Apr 6 04:27 05:42 11:56 15:22 18:11 19:22 Apr 6
Apr 7 04:26 05:42 11:56 15:22 18:11 19:22 Apr 7
Apr 8 04:25 05:41 11:56 15:21 18:11 19:23 Apr 8
Apr 9 04:24 05:40 11:56 15:21 18:12 19:23 Apr 9
Apr 10 04:23 05:39 11:55 15:21 18:12 19:24 Apr 10
Apr 11 04:22 05:38 11:55 15:20 18:12 19:24 Apr 11
Apr 12 04:21 05:37 11:55 15:20 18:13 19:24 Apr 12
Apr 13 04:20 05:36 11:55 15:20 18:13 19:25 Apr 13
Apr 14 04:19 05:35 11:54 15:19 18:13 19:25 Apr 14
Apr 15 04:18 05:35 11:54 15:19 18:14 19:26 Apr 15
Apr 16 04:17 05:34 11:54 15:19 18:14 19:26 Apr 16
Apr 17 04:16 05:33 11:54 15:18 18:15 19:27 Apr 17
Apr 18 04:15 05:32 11:53 15:18 18:15 19:27 Apr 18
Apr 19 04:14 05:31 11:53 15:18 18:15 19:28 Apr 19
Apr 20 04:13 05:31 11:53 15:17 18:16 19:28 Apr 20
Apr 21 04:12 05:30 11:53 15:17 18:16 19:29 Apr 21
Apr 22 04:11 05:29 11:53 15:16 18:16 19:29 Apr 22
Apr 23 04:10 05:28 11:52 15:16 18:17 19:30 Apr 23
Apr 24 04:10 05:27 11:52 15:16 18:17 19:30 Apr 24
Apr 25 04:09 05:27 11:52 15:15 18:18 19:31 Apr 25
Apr 26 04:08 05:26 11:52 15:15 18:18 19:32 Apr 26
Apr 27 04:07 05:25 11:52 15:15 18:18 19:32 Apr 27
Apr 28 04:06 05:25 11:52 15:14 18:19 19:33 Apr 28
Apr 29 04:05 05:24 11:51 15:14 18:19 19:33 Apr 29
Apr 30 04:04 05:23 11:51 15:14 18:20 19:34 Apr 30
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Jharsuguda District, JHR, Jharsuguda

د لمانځه وختونه Jharsuguda
د لمانځه وختونه Pandrīpathar, (Pandripathar)
د لمانځه وختونه Sārasmāl, (Sarasmal)
د لمانځه وختونه Sarbāhāl, (Sarbahal)
د لمانځه وختونه Pūramāl, (Puramal)
د لمانځه وختونه Beherapāt, (Beherapat)
د لمانځه وختونه Ekātāli, (Ekatali)
د لمانځه وختونه Buromāl, (Buromal)
د لمانځه وختونه Gaurchuān, (Gaurchuan)
د لمانځه وختونه Beherapāli, (Beherapali)
د لمانځه وختونه Tihāripāli, (Tiharipali)
د لمانځه وختونه Gopāldihi, (Gopaldihi)
د لمانځه وختونه Bhuliāpāra, (Bhuliapara)
د لمانځه وختونه Marakūta, (Marakuta)
د لمانځه وختونه Soldia
د لمانځه وختونه Sunārimunda, (Sunarimunda)
د لمانځه وختونه Badmāl, (Badmal)
د لمانځه وختونه Sāletikra, (Saletikra)
د لمانځه وختونه Chithuāpāra, (Chithuapara)
د لمانځه وختونه Beherāmāl, (Beheramal)
د لمانځه وختونه Mālidihi, (Malidihi)
د لمانځه وختونه Kukurjangha
د لمانځه وختونه Sālbarna, (Salbarna)
د لمانځه وختونه Barhaimunda
د لمانځه وختونه Sāhupāli, (Sahupali)
د لمانځه وختونه Burhipadar
د لمانځه وختونه Kutra Chua
د لمانځه وختونه Singhabāga, (Singhabaga)
د لمانځه وختونه Banjāri, (Banjari)
د لمانځه وختونه Phulchunga
د لمانځه وختونه Sausamrapāra, (Sausamrapara)
د لمانځه وختونه Jamera
د لمانځه وختونه Brundāmāl, (Brundamal)
د لمانځه وختونه Katātikra, (Katatikra)
د لمانځه وختونه Kātapāli, (Katapali)
د لمانځه وختونه Rāutbandh, (Rautbandh)
د لمانځه وختونه Pūrapāli, (Purapali)
د لمانځه وختونه Jamuāpāli, (Jamuapali)
د لمانځه وختونه Khāliāmāl, (Khaliamal)
د لمانځه وختونه Dalki
د لمانځه وختونه Lahandābūr, (Lahandabur)