# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:15 | 06:58 | 13:22 | 16:57 | 19:47 | 21:24 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:13 | 06:57 | 13:22 | 16:57 | 19:48 | 21:26 | Apr 2 |
Apr 3 | 05:11 | 06:55 | 13:22 | 16:58 | 19:50 | 21:27 | Apr 3 |
Apr 4 | 05:08 | 06:53 | 13:21 | 16:59 | 19:51 | 21:29 | Apr 4 |
Apr 5 | 05:06 | 06:51 | 13:21 | 16:59 | 19:52 | 21:31 | Apr 5 |
Apr 6 | 05:04 | 06:49 | 13:21 | 17:00 | 19:54 | 21:32 | Apr 6 |
Apr 7 | 05:02 | 06:47 | 13:21 | 17:00 | 19:55 | 21:34 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:59 | 06:45 | 13:20 | 17:01 | 19:56 | 21:36 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:57 | 06:43 | 13:20 | 17:02 | 19:57 | 21:37 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:55 | 06:42 | 13:20 | 17:02 | 19:59 | 21:39 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:52 | 06:40 | 13:20 | 17:03 | 20:00 | 21:41 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:50 | 06:38 | 13:19 | 17:03 | 20:01 | 21:43 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:48 | 06:36 | 13:19 | 17:04 | 20:03 | 21:44 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:45 | 06:34 | 13:19 | 17:04 | 20:04 | 21:46 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:43 | 06:33 | 13:19 | 17:05 | 20:05 | 21:48 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:41 | 06:31 | 13:18 | 17:05 | 20:07 | 21:50 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:38 | 06:29 | 13:18 | 17:06 | 20:08 | 21:52 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:36 | 06:27 | 13:18 | 17:06 | 20:09 | 21:53 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:34 | 06:25 | 13:18 | 17:07 | 20:10 | 21:55 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:31 | 06:24 | 13:17 | 17:07 | 20:12 | 21:57 | Apr 20 |
Apr 21 | 04:29 | 06:22 | 13:17 | 17:08 | 20:13 | 21:59 | Apr 21 |
Apr 22 | 04:27 | 06:20 | 13:17 | 17:08 | 20:14 | 22:01 | Apr 22 |
Apr 23 | 04:24 | 06:19 | 13:17 | 17:09 | 20:16 | 22:03 | Apr 23 |
Apr 24 | 04:22 | 06:17 | 13:17 | 17:09 | 20:17 | 22:05 | Apr 24 |
Apr 25 | 04:20 | 06:15 | 13:16 | 17:10 | 20:18 | 22:07 | Apr 25 |
Apr 26 | 04:17 | 06:14 | 13:16 | 17:10 | 20:20 | 22:08 | Apr 26 |
Apr 27 | 04:15 | 06:12 | 13:16 | 17:11 | 20:21 | 22:10 | Apr 27 |
Apr 28 | 04:13 | 06:11 | 13:16 | 17:11 | 20:22 | 22:12 | Apr 28 |
Apr 29 | 04:10 | 06:09 | 13:16 | 17:12 | 20:23 | 22:14 | Apr 29 |
Apr 30 | 04:08 | 06:07 | 13:16 | 17:12 | 20:25 | 22:16 | Apr 30 |
Pertica Bassa, Comune di Pertica Bassa, Percika-Basa, Pertega Basa, Pertica Bassa vald, Pertica Ima, Pertika Basa, Pertika-Bassa, Pèrtega Bàsa, pei er di ka ba sa, Пертика Баса, Пертика-Басса, Пертіка-Басса, Перціка-Баса, Պերտիկա Բասա, ペルティカ・バッサ, 佩尔蒂卡巴萨