# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 03:07 | 04:44 | 11:36 | 15:23 | 18:29 | 20:01 | May 1 |
May 2 | 03:05 | 04:43 | 11:36 | 15:24 | 18:29 | 20:02 | May 2 |
May 3 | 03:03 | 04:42 | 11:36 | 15:24 | 18:30 | 20:03 | May 3 |
May 4 | 03:02 | 04:41 | 11:36 | 15:24 | 18:31 | 20:04 | May 4 |
May 5 | 03:00 | 04:40 | 11:36 | 15:24 | 18:32 | 20:06 | May 5 |
May 6 | 02:59 | 04:39 | 11:36 | 15:24 | 18:33 | 20:07 | May 6 |
May 7 | 02:58 | 04:38 | 11:36 | 15:24 | 18:34 | 20:08 | May 7 |
May 8 | 02:56 | 04:37 | 11:36 | 15:25 | 18:35 | 20:09 | May 8 |
May 9 | 02:55 | 04:36 | 11:36 | 15:25 | 18:36 | 20:11 | May 9 |
May 10 | 02:53 | 04:35 | 11:36 | 15:25 | 18:37 | 20:12 | May 10 |
May 11 | 02:52 | 04:34 | 11:36 | 15:25 | 18:37 | 20:13 | May 11 |
May 12 | 02:51 | 04:33 | 11:35 | 15:25 | 18:38 | 20:14 | May 12 |
May 13 | 02:49 | 04:32 | 11:35 | 15:25 | 18:39 | 20:16 | May 13 |
May 14 | 02:48 | 04:31 | 11:35 | 15:26 | 18:40 | 20:17 | May 14 |
May 15 | 02:47 | 04:30 | 11:35 | 15:26 | 18:41 | 20:18 | May 15 |
May 16 | 02:46 | 04:30 | 11:35 | 15:26 | 18:42 | 20:19 | May 16 |
May 17 | 02:44 | 04:29 | 11:36 | 15:26 | 18:43 | 20:21 | May 17 |
May 18 | 02:43 | 04:28 | 11:36 | 15:26 | 18:43 | 20:22 | May 18 |
May 19 | 02:42 | 04:27 | 11:36 | 15:27 | 18:44 | 20:23 | May 19 |
May 20 | 02:41 | 04:27 | 11:36 | 15:27 | 18:45 | 20:24 | May 20 |
May 21 | 02:40 | 04:26 | 11:36 | 15:27 | 18:46 | 20:25 | May 21 |
May 22 | 02:39 | 04:25 | 11:36 | 15:27 | 18:47 | 20:27 | May 22 |
May 23 | 02:38 | 04:25 | 11:36 | 15:27 | 18:48 | 20:28 | May 23 |
May 24 | 02:37 | 04:24 | 11:36 | 15:28 | 18:48 | 20:29 | May 24 |
May 25 | 02:36 | 04:23 | 11:36 | 15:28 | 18:49 | 20:30 | May 25 |
May 26 | 02:35 | 04:23 | 11:36 | 15:28 | 18:50 | 20:31 | May 26 |
May 27 | 02:34 | 04:22 | 11:36 | 15:28 | 18:51 | 20:32 | May 27 |
May 28 | 02:33 | 04:22 | 11:36 | 15:28 | 18:51 | 20:33 | May 28 |
May 29 | 02:32 | 04:21 | 11:37 | 15:29 | 18:52 | 20:34 | May 29 |
May 30 | 02:31 | 04:21 | 11:37 | 15:29 | 18:53 | 20:35 | May 30 |
May 31 | 02:31 | 04:20 | 11:37 | 15:29 | 18:53 | 20:36 | May 31 |
Fukushima-ken, Fukushima, Fukushima Ken, Fukushima Prefectur, Fukushima Prefecture, Fukushima Prefekture, Fukushima prefektuur, Fukushima-praefekturet, Fukushima-præfekturet, Fukushiman prefektuuri, Fukusima, Fukusima prefektura, Fukusima prefektúra, Fukusimos prefektura, Fukuşima, Fukušima, Fukušimos prefektūra, Gubernio Fukusima, Gubernio Fukuŝima, Hukusima-koan, Hukusima-koān, Mkoa wa Fukushima, Praefektur Fukushima, Prefectura Fukushima, Prefectura de Fukushima, Prefecture de Fukushima, Prefektur Fukushima, Prefektura Fukushima, Prefektura Fukusima, Prefektura Fukušima, Prefekturai Fukushima, Prefettura di Fukushima, Prepektura ng Fukushima, Prepektura ning Fukushima, Prepektura ti Fukushima, Präfektur Fukushima, Préfecture de Fukushima, Préfèktur Fukushima, Préféktur Fukushima, Wilayah Fukushima, astan fwkwshyma, canghwad fu ku chi ma, fu dao xian, fukushimaken, fukusima prifekcara, fwkwshyma, fwkwshyma pryfykchr, hukusima hyeon, phukusima, pwqwsymh, Префектура Фукусіма, Префектура Фукушима, Префектураи Фукушима, Фукусима, Фукушима, Фүкүшима, Ֆուկուսիմա, פוקושימה, استان فوکوشیما, ضلع فوکوشیما, فوكوشيما, فوکوشیما, فوکوشیما پریفیکچر, فۇكۇشىما ناھىيىسى, फ़ूकूशिमा प्रीफ़ेक्चर, फुकुशिमा, จังหวัดฟุกุชิมะ, ふくしまけん, 福岛县, 福島県, 福島縣, 후쿠시마 현