# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:49 | 06:15 | 11:56 | 15:09 | 17:38 | 18:59 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:48 | 06:14 | 11:56 | 15:10 | 17:39 | 19:00 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:47 | 06:12 | 11:56 | 15:10 | 17:40 | 19:01 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:45 | 06:11 | 11:56 | 15:11 | 17:41 | 19:02 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:44 | 06:10 | 11:56 | 15:11 | 17:42 | 19:03 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:43 | 06:08 | 11:55 | 15:12 | 17:43 | 19:04 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:41 | 06:07 | 11:55 | 15:13 | 17:44 | 19:05 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:40 | 06:05 | 11:55 | 15:13 | 17:45 | 19:06 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:38 | 06:04 | 11:55 | 15:14 | 17:46 | 19:06 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:37 | 06:03 | 11:54 | 15:14 | 17:47 | 19:07 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:36 | 06:01 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 19:08 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:34 | 06:00 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 19:09 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:33 | 05:58 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 19:10 | Mar 13 |
Mar 14 | 04:31 | 05:57 | 11:53 | 15:16 | 17:50 | 19:11 | Mar 14 |
Mar 15 | 04:30 | 05:55 | 11:53 | 15:16 | 17:51 | 19:12 | Mar 15 |
Mar 16 | 04:28 | 05:54 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:13 | Mar 16 |
Mar 17 | 04:27 | 05:52 | 11:52 | 15:17 | 17:53 | 19:14 | Mar 17 |
Mar 18 | 04:25 | 05:51 | 11:52 | 15:17 | 17:54 | 19:15 | Mar 18 |
Mar 19 | 04:23 | 05:50 | 11:52 | 15:18 | 17:55 | 19:16 | Mar 19 |
Mar 20 | 04:22 | 05:48 | 11:52 | 15:18 | 17:56 | 19:17 | Mar 20 |
Mar 21 | 04:20 | 05:47 | 11:51 | 15:19 | 17:57 | 19:18 | Mar 21 |
Mar 22 | 04:19 | 05:45 | 11:51 | 15:19 | 17:57 | 19:19 | Mar 22 |
Mar 23 | 04:17 | 05:44 | 11:51 | 15:19 | 17:58 | 19:20 | Mar 23 |
Mar 24 | 04:16 | 05:42 | 11:50 | 15:20 | 17:59 | 19:21 | Mar 24 |
Mar 25 | 04:14 | 05:41 | 11:50 | 15:20 | 18:00 | 19:22 | Mar 25 |
Mar 26 | 04:12 | 05:39 | 11:50 | 15:20 | 18:01 | 19:23 | Mar 26 |
Mar 27 | 04:11 | 05:38 | 11:49 | 15:20 | 18:02 | 19:24 | Mar 27 |
Mar 28 | 04:09 | 05:36 | 11:49 | 15:21 | 18:03 | 19:25 | Mar 28 |
Mar 29 | 04:08 | 05:35 | 11:49 | 15:21 | 18:03 | 19:26 | Mar 29 |
Mar 30 | 04:06 | 05:33 | 11:49 | 15:21 | 18:04 | 19:27 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:04 | 05:32 | 11:48 | 15:22 | 18:05 | 19:28 | Mar 31 |
Gunma-ken, Gubernio Gunma, Gumma, Gumma prefektuur, Gummas prefektura, Gummas prefektūra, Gunma, Gunma Prefecture, Gunma prefektur, Gunma prefektura, Gunma prefektúra, Gunman prefektuuri, Gunmos prefektura, Gunmos prefektūra, Mkoa wa Gunma, Praefektur Gunma, Prefectura Gunma, Prefectura de Gunma, Prefecture de Gunma, Prefektur Gunma, Prefektura Gumma, Prefektura Gunma, Prefekturai Gumma, Prefettura di Gunma, Prepektura ng Gunma, Prepektura ning Gunma, Prepektura ti Gunma, Präfektur Gunma, Préfecture de Gunma, Préféktur Gunma, Qunma, Wilayah Gunma, astan gwnma, canghwad kum ma, ghwnma, gunma, gunma hyeon, gunmaken, gwnma, qun ma xian, Гумма, Гунма, Префектура Гунма, Префектура Ґумма, Префектураи Гумма, استان گونما, ضلع گنما, غونما, گونما, गुन्मा, จังหวัดกุมมะ, ぐんまけん, 群馬県, 群馬縣, 群马县, 군마 현