# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 05:42 | 06:51 | 12:54 | 16:07 | 18:57 | 20:02 | Mar 1 |
Mar 2 | 05:41 | 06:51 | 12:54 | 16:06 | 18:57 | 20:02 | Mar 2 |
Mar 3 | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:05 | 18:56 | 20:01 | Mar 3 |
Mar 4 | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:05 | 18:56 | 20:01 | Mar 4 |
Mar 5 | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:04 | 18:56 | 20:01 | Mar 5 |
Mar 6 | 05:41 | 06:50 | 12:53 | 16:03 | 18:56 | 20:01 | Mar 6 |
Mar 7 | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:02 | 18:55 | 20:00 | Mar 7 |
Mar 8 | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:01 | 18:55 | 20:00 | Mar 8 |
Mar 9 | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:01 | 18:55 | 20:00 | Mar 9 |
Mar 10 | 05:40 | 06:49 | 12:52 | 16:00 | 18:55 | 20:00 | Mar 10 |
Mar 11 | 05:40 | 06:48 | 12:51 | 15:59 | 18:55 | 19:59 | Mar 11 |
Mar 12 | 05:39 | 06:48 | 12:51 | 15:58 | 18:54 | 19:59 | Mar 12 |
Mar 13 | 05:39 | 06:48 | 12:51 | 15:57 | 18:54 | 19:59 | Mar 13 |
Mar 14 | 05:39 | 06:47 | 12:51 | 15:56 | 18:54 | 19:58 | Mar 14 |
Mar 15 | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 15:55 | 18:53 | 19:58 | Mar 15 |
Mar 16 | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 15:54 | 18:53 | 19:58 | Mar 16 |
Mar 17 | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 15:53 | 18:53 | 19:58 | Mar 17 |
Mar 18 | 05:38 | 06:46 | 12:49 | 15:52 | 18:53 | 19:57 | Mar 18 |
Mar 19 | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 15:51 | 18:52 | 19:57 | Mar 19 |
Mar 20 | 05:37 | 06:46 | 12:49 | 15:50 | 18:52 | 19:57 | Mar 20 |
Mar 21 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 15:49 | 18:52 | 19:57 | Mar 21 |
Mar 22 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 15:49 | 18:52 | 19:56 | Mar 22 |
Mar 23 | 05:36 | 06:45 | 12:48 | 15:49 | 18:51 | 19:56 | Mar 23 |
Mar 24 | 05:36 | 06:44 | 12:48 | 15:50 | 18:51 | 19:56 | Mar 24 |
Mar 25 | 05:35 | 06:44 | 12:47 | 15:50 | 18:51 | 19:55 | Mar 25 |
Mar 26 | 05:35 | 06:44 | 12:47 | 15:50 | 18:50 | 19:55 | Mar 26 |
Mar 27 | 05:35 | 06:43 | 12:47 | 15:51 | 18:50 | 19:55 | Mar 27 |
Mar 28 | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 15:51 | 18:50 | 19:55 | Mar 28 |
Mar 29 | 05:34 | 06:43 | 12:46 | 15:52 | 18:50 | 19:54 | Mar 29 |
Mar 30 | 05:34 | 06:42 | 12:46 | 15:52 | 18:49 | 19:54 | Mar 30 |
Mar 31 | 05:33 | 06:42 | 12:46 | 15:52 | 18:49 | 19:54 | Mar 31 |
Bungoma, Bungoma District