# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 04:23 | 06:40 | 13:13 | 16:44 | 19:48 | 21:56 | Apr 1 |
Apr 2 | 04:20 | 06:37 | 13:13 | 16:45 | 19:50 | 21:59 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:16 | 06:34 | 13:13 | 16:46 | 19:52 | 22:02 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:12 | 06:32 | 13:12 | 16:47 | 19:54 | 22:05 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:09 | 06:29 | 13:12 | 16:48 | 19:56 | 22:08 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:05 | 06:26 | 13:12 | 16:49 | 19:58 | 22:11 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:01 | 06:24 | 13:12 | 16:50 | 20:00 | 22:14 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:57 | 06:21 | 13:11 | 16:51 | 20:02 | 22:17 | Apr 8 |
Apr 9 | 03:54 | 06:19 | 13:11 | 16:53 | 20:04 | 22:20 | Apr 9 |
Apr 10 | 03:50 | 06:16 | 13:11 | 16:54 | 20:06 | 22:23 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:46 | 06:14 | 13:10 | 16:55 | 20:09 | 22:26 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:42 | 06:11 | 13:10 | 16:56 | 20:11 | 22:30 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:37 | 06:08 | 13:10 | 16:57 | 20:13 | 22:33 | Apr 13 |
Apr 14 | 03:33 | 06:06 | 13:10 | 16:58 | 20:15 | 22:37 | Apr 14 |
Apr 15 | 03:29 | 06:03 | 13:09 | 16:59 | 20:17 | 22:40 | Apr 15 |
Apr 16 | 03:25 | 06:01 | 13:09 | 17:00 | 20:19 | 22:44 | Apr 16 |
Apr 17 | 03:20 | 05:58 | 13:09 | 17:01 | 20:21 | 22:48 | Apr 17 |
Apr 18 | 03:16 | 05:56 | 13:09 | 17:02 | 20:23 | 22:51 | Apr 18 |
Apr 19 | 03:11 | 05:53 | 13:09 | 17:03 | 20:25 | 22:55 | Apr 19 |
Apr 20 | 03:06 | 05:51 | 13:08 | 17:04 | 20:27 | 22:59 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:01 | 05:48 | 13:08 | 17:05 | 20:29 | 23:03 | Apr 21 |
Apr 22 | 02:56 | 05:46 | 13:08 | 17:06 | 20:31 | 23:08 | Apr 22 |
Apr 23 | 02:51 | 05:43 | 13:08 | 17:06 | 20:33 | 23:12 | Apr 23 |
Apr 24 | 02:45 | 05:41 | 13:08 | 17:07 | 20:35 | 23:16 | Apr 24 |
Apr 25 | 02:40 | 05:39 | 13:07 | 17:08 | 20:37 | 23:21 | Apr 25 |
Apr 26 | 02:34 | 05:36 | 13:07 | 17:09 | 20:39 | 23:26 | Apr 26 |
Apr 27 | 02:27 | 05:34 | 13:07 | 17:10 | 20:41 | 23:31 | Apr 27 |
Apr 28 | 02:21 | 05:32 | 13:07 | 17:11 | 20:43 | 23:36 | Apr 28 |
Apr 29 | 02:13 | 05:29 | 13:07 | 17:12 | 20:45 | 23:42 | Apr 29 |
Apr 30 | 02:05 | 05:27 | 13:07 | 17:13 | 20:47 | 23:48 | Apr 30 |
Dagdas Novads, Dagda, Dagdas novads