# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:30 | 08:00 | 12:59 | 15:40 | 17:59 | 19:23 | Dec 1 |
Dec 2 | 06:31 | 08:01 | 13:00 | 15:40 | 17:59 | 19:23 | Dec 2 |
Dec 3 | 06:32 | 08:01 | 13:00 | 15:40 | 17:59 | 19:23 | Dec 3 |
Dec 4 | 06:33 | 08:02 | 13:01 | 15:40 | 17:59 | 19:23 | Dec 4 |
Dec 5 | 06:33 | 08:03 | 13:01 | 15:40 | 17:59 | 19:23 | Dec 5 |
Dec 6 | 06:34 | 08:04 | 13:01 | 15:40 | 17:59 | 19:23 | Dec 6 |
Dec 7 | 06:35 | 08:05 | 13:02 | 15:40 | 17:59 | 19:24 | Dec 7 |
Dec 8 | 06:35 | 08:06 | 13:02 | 15:41 | 17:59 | 19:24 | Dec 8 |
Dec 9 | 06:36 | 08:06 | 13:03 | 15:41 | 17:59 | 19:24 | Dec 9 |
Dec 10 | 06:37 | 08:07 | 13:03 | 15:41 | 17:59 | 19:24 | Dec 10 |
Dec 11 | 06:38 | 08:08 | 13:04 | 15:41 | 17:59 | 19:24 | Dec 11 |
Dec 12 | 06:38 | 08:09 | 13:04 | 15:41 | 17:59 | 19:25 | Dec 12 |
Dec 13 | 06:39 | 08:09 | 13:05 | 15:42 | 18:00 | 19:25 | Dec 13 |
Dec 14 | 06:39 | 08:10 | 13:05 | 15:42 | 18:00 | 19:25 | Dec 14 |
Dec 15 | 06:40 | 08:11 | 13:05 | 15:42 | 18:00 | 19:26 | Dec 15 |
Dec 16 | 06:41 | 08:11 | 13:06 | 15:43 | 18:01 | 19:26 | Dec 16 |
Dec 17 | 06:41 | 08:12 | 13:06 | 15:43 | 18:01 | 19:27 | Dec 17 |
Dec 18 | 06:42 | 08:12 | 13:07 | 15:43 | 18:01 | 19:27 | Dec 18 |
Dec 19 | 06:42 | 08:13 | 13:07 | 15:44 | 18:02 | 19:27 | Dec 19 |
Dec 20 | 06:43 | 08:14 | 13:08 | 15:44 | 18:02 | 19:28 | Dec 20 |
Dec 21 | 06:43 | 08:14 | 13:08 | 15:45 | 18:03 | 19:28 | Dec 21 |
Dec 22 | 06:44 | 08:15 | 13:09 | 15:45 | 18:03 | 19:29 | Dec 22 |
Dec 23 | 06:44 | 08:15 | 13:09 | 15:46 | 18:04 | 19:29 | Dec 23 |
Dec 24 | 06:45 | 08:15 | 13:10 | 15:46 | 18:04 | 19:30 | Dec 24 |
Dec 25 | 06:45 | 08:16 | 13:10 | 15:47 | 18:05 | 19:31 | Dec 25 |
Dec 26 | 06:46 | 08:16 | 13:11 | 15:48 | 18:06 | 19:31 | Dec 26 |
Dec 27 | 06:46 | 08:17 | 13:11 | 15:48 | 18:06 | 19:32 | Dec 27 |
Dec 28 | 06:46 | 08:17 | 13:12 | 15:49 | 18:07 | 19:32 | Dec 28 |
Dec 29 | 06:47 | 08:17 | 13:12 | 15:50 | 18:08 | 19:33 | Dec 29 |
Dec 30 | 06:47 | 08:17 | 13:13 | 15:50 | 18:08 | 19:34 | Dec 30 |
Dec 31 | 06:47 | 08:18 | 13:13 | 15:51 | 18:09 | 19:34 | Dec 31 |
Aklim, Aklim (Commune Urbaine), Aklim (MU), عين الركادة (البلدية)