# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:44 | 08:14 | 13:13 | 15:53 | 18:12 | 19:36 | Dec 1 |
Dec 2 | 06:45 | 08:14 | 13:13 | 15:53 | 18:11 | 19:36 | Dec 2 |
Dec 3 | 06:45 | 08:15 | 13:13 | 15:53 | 18:11 | 19:36 | Dec 3 |
Dec 4 | 06:46 | 08:16 | 13:14 | 15:53 | 18:11 | 19:36 | Dec 4 |
Dec 5 | 06:47 | 08:17 | 13:14 | 15:53 | 18:11 | 19:36 | Dec 5 |
Dec 6 | 06:48 | 08:18 | 13:15 | 15:53 | 18:11 | 19:36 | Dec 6 |
Dec 7 | 06:48 | 08:19 | 13:15 | 15:53 | 18:11 | 19:37 | Dec 7 |
Dec 8 | 06:49 | 08:19 | 13:16 | 15:53 | 18:12 | 19:37 | Dec 8 |
Dec 9 | 06:50 | 08:20 | 13:16 | 15:54 | 18:12 | 19:37 | Dec 9 |
Dec 10 | 06:50 | 08:21 | 13:16 | 15:54 | 18:12 | 19:37 | Dec 10 |
Dec 11 | 06:51 | 08:22 | 13:17 | 15:54 | 18:12 | 19:37 | Dec 11 |
Dec 12 | 06:52 | 08:22 | 13:17 | 15:54 | 18:12 | 19:38 | Dec 12 |
Dec 13 | 06:52 | 08:23 | 13:18 | 15:54 | 18:12 | 19:38 | Dec 13 |
Dec 14 | 06:53 | 08:24 | 13:18 | 15:55 | 18:13 | 19:38 | Dec 14 |
Dec 15 | 06:54 | 08:24 | 13:19 | 15:55 | 18:13 | 19:39 | Dec 15 |
Dec 16 | 06:54 | 08:25 | 13:19 | 15:55 | 18:13 | 19:39 | Dec 16 |
Dec 17 | 06:55 | 08:26 | 13:20 | 15:56 | 18:14 | 19:40 | Dec 17 |
Dec 18 | 06:55 | 08:26 | 13:20 | 15:56 | 18:14 | 19:40 | Dec 18 |
Dec 19 | 06:56 | 08:27 | 13:21 | 15:57 | 18:15 | 19:40 | Dec 19 |
Dec 20 | 06:56 | 08:27 | 13:21 | 15:57 | 18:15 | 19:41 | Dec 20 |
Dec 21 | 06:57 | 08:28 | 13:22 | 15:58 | 18:16 | 19:41 | Dec 21 |
Dec 22 | 06:57 | 08:28 | 13:22 | 15:58 | 18:16 | 19:42 | Dec 22 |
Dec 23 | 06:58 | 08:29 | 13:23 | 15:59 | 18:17 | 19:42 | Dec 23 |
Dec 24 | 06:58 | 08:29 | 13:23 | 15:59 | 18:17 | 19:43 | Dec 24 |
Dec 25 | 06:59 | 08:30 | 13:24 | 16:00 | 18:18 | 19:44 | Dec 25 |
Dec 26 | 06:59 | 08:30 | 13:24 | 16:00 | 18:18 | 19:44 | Dec 26 |
Dec 27 | 07:00 | 08:30 | 13:25 | 16:01 | 18:19 | 19:45 | Dec 27 |
Dec 28 | 07:00 | 08:31 | 13:25 | 16:02 | 18:20 | 19:45 | Dec 28 |
Dec 29 | 07:00 | 08:31 | 13:26 | 16:02 | 18:21 | 19:46 | Dec 29 |
Dec 30 | 07:01 | 08:31 | 13:26 | 16:03 | 18:21 | 19:47 | Dec 30 |
Dec 31 | 07:01 | 08:31 | 13:27 | 16:04 | 18:22 | 19:47 | Dec 31 |
Souk Tolba, Souk Tolba (CR), Souk Tolba (Commune Rurale), زعرورة