# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 05:05 | 07:10 | 13:41 | 17:13 | 20:12 | 22:09 | Apr 1 |
Apr 2 | 05:02 | 07:07 | 13:40 | 17:14 | 20:14 | 22:12 | Apr 2 |
Apr 3 | 04:59 | 07:05 | 13:40 | 17:15 | 20:16 | 22:14 | Apr 3 |
Apr 4 | 04:56 | 07:03 | 13:40 | 17:16 | 20:18 | 22:17 | Apr 4 |
Apr 5 | 04:53 | 07:00 | 13:39 | 17:16 | 20:19 | 22:19 | Apr 5 |
Apr 6 | 04:49 | 06:58 | 13:39 | 17:17 | 20:21 | 22:22 | Apr 6 |
Apr 7 | 04:46 | 06:56 | 13:39 | 17:18 | 20:23 | 22:24 | Apr 7 |
Apr 8 | 04:43 | 06:53 | 13:38 | 17:19 | 20:25 | 22:27 | Apr 8 |
Apr 9 | 04:40 | 06:51 | 13:38 | 17:20 | 20:27 | 22:29 | Apr 9 |
Apr 10 | 04:36 | 06:48 | 13:38 | 17:21 | 20:28 | 22:32 | Apr 10 |
Apr 11 | 04:33 | 06:46 | 13:38 | 17:22 | 20:30 | 22:35 | Apr 11 |
Apr 12 | 04:30 | 06:44 | 13:37 | 17:23 | 20:32 | 22:38 | Apr 12 |
Apr 13 | 04:26 | 06:41 | 13:37 | 17:24 | 20:34 | 22:40 | Apr 13 |
Apr 14 | 04:23 | 06:39 | 13:37 | 17:25 | 20:36 | 22:43 | Apr 14 |
Apr 15 | 04:19 | 06:37 | 13:37 | 17:26 | 20:38 | 22:46 | Apr 15 |
Apr 16 | 04:16 | 06:35 | 13:36 | 17:26 | 20:39 | 22:49 | Apr 16 |
Apr 17 | 04:12 | 06:32 | 13:36 | 17:27 | 20:41 | 22:52 | Apr 17 |
Apr 18 | 04:09 | 06:30 | 13:36 | 17:28 | 20:43 | 22:55 | Apr 18 |
Apr 19 | 04:05 | 06:28 | 13:36 | 17:29 | 20:45 | 22:58 | Apr 19 |
Apr 20 | 04:02 | 06:26 | 13:36 | 17:30 | 20:47 | 23:01 | Apr 20 |
Apr 21 | 03:58 | 06:23 | 13:35 | 17:31 | 20:48 | 23:04 | Apr 21 |
Apr 22 | 03:54 | 06:21 | 13:35 | 17:31 | 20:50 | 23:07 | Apr 22 |
Apr 23 | 03:50 | 06:19 | 13:35 | 17:32 | 20:52 | 23:10 | Apr 23 |
Apr 24 | 03:46 | 06:17 | 13:35 | 17:33 | 20:54 | 23:13 | Apr 24 |
Apr 25 | 03:43 | 06:15 | 13:35 | 17:34 | 20:56 | 23:17 | Apr 25 |
Apr 26 | 03:39 | 06:13 | 13:34 | 17:35 | 20:57 | 23:20 | Apr 26 |
Apr 27 | 03:34 | 06:10 | 13:34 | 17:35 | 20:59 | 23:24 | Apr 27 |
Apr 28 | 03:30 | 06:08 | 13:34 | 17:36 | 21:01 | 23:27 | Apr 28 |
Apr 29 | 03:26 | 06:06 | 13:34 | 17:37 | 21:03 | 23:31 | Apr 29 |
Apr 30 | 03:22 | 06:04 | 13:34 | 17:38 | 21:05 | 23:34 | Apr 30 |
Gemeente Ferwerderadiel, Ferwerderadiel, Gemeente Ferwerderadeel