# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 03:38 | 06:09 | 13:36 | 17:39 | 21:03 | 23:24 | May 1 |
May 2 | 03:34 | 06:07 | 13:36 | 17:40 | 21:05 | 23:27 | May 2 |
May 3 | 03:30 | 06:06 | 13:36 | 17:40 | 21:07 | 23:30 | May 3 |
May 4 | 03:26 | 06:04 | 13:36 | 17:41 | 21:08 | 23:34 | May 4 |
May 5 | 03:22 | 06:02 | 13:36 | 17:42 | 21:10 | 23:37 | May 5 |
May 6 | 03:18 | 06:00 | 13:35 | 17:42 | 21:12 | 23:41 | May 6 |
May 7 | 03:14 | 05:58 | 13:35 | 17:43 | 21:13 | 23:44 | May 7 |
May 8 | 03:10 | 05:57 | 13:35 | 17:44 | 21:15 | 23:48 | May 8 |
May 9 | 03:06 | 05:55 | 13:35 | 17:44 | 21:16 | 23:51 | May 9 |
May 10 | 03:01 | 05:53 | 13:35 | 17:45 | 21:18 | 23:55 | May 10 |
May 11 | 02:57 | 05:52 | 13:35 | 17:46 | 21:20 | 23:59 | May 11 |
May 12 | 02:52 | 05:50 | 13:35 | 17:46 | 21:21 | 00:03 | May 12 |
May 13 | 02:47 | 05:48 | 13:35 | 17:47 | 21:23 | 00:07 | May 13 |
May 14 | 02:42 | 05:47 | 13:35 | 17:47 | 21:24 | 00:11 | May 14 |
May 15 | 02:36 | 05:45 | 13:35 | 17:48 | 21:26 | 00:15 | May 15 |
May 16 | 02:30 | 05:44 | 13:35 | 17:49 | 21:27 | 00:20 | May 16 |
May 17 | 02:24 | 05:42 | 13:35 | 17:49 | 21:29 | 00:24 | May 17 |
May 18 | 02:17 | 05:41 | 13:35 | 17:50 | 21:30 | 00:29 | May 18 |
May 19 | 02:08 | 05:40 | 13:35 | 17:50 | 21:32 | 00:34 | May 19 |
May 20 | 01:56 | 05:38 | 13:35 | 17:51 | 21:33 | 00:40 | May 20 |
May 21 | 01:36 | 05:37 | 13:35 | 17:52 | 21:35 | 00:45 | May 21 |
May 22 | 01:36 | 05:36 | 13:36 | 17:52 | 21:36 | 00:52 | May 22 |
May 23 | 01:36 | 05:35 | 13:36 | 17:53 | 21:37 | 00:59 | May 23 |
May 24 | 01:36 | 05:33 | 13:36 | 17:53 | 21:39 | 01:08 | May 24 |
May 25 | 01:36 | 05:32 | 13:36 | 17:54 | 21:40 | 01:20 | May 25 |
May 26 | 01:36 | 05:31 | 13:36 | 17:54 | 21:41 | 01:36 | May 26 |
May 27 | 01:36 | 05:30 | 13:36 | 17:55 | 21:43 | 01:36 | May 27 |
May 28 | 01:36 | 05:29 | 13:36 | 17:55 | 21:44 | 01:36 | May 28 |
May 29 | 01:37 | 05:28 | 13:36 | 17:56 | 21:45 | 01:37 | May 29 |
May 30 | 01:37 | 05:27 | 13:36 | 17:56 | 21:46 | 01:37 | May 30 |
May 31 | 01:37 | 05:26 | 13:37 | 17:57 | 21:47 | 01:37 | May 31 |
Gemeente Neerijnen, Neerijnen