# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 1 | 06:23 | 08:28 | 12:29 | 14:12 | 16:30 | 18:28 | Dec 1 |
Dec 2 | 06:25 | 08:29 | 12:30 | 14:12 | 16:29 | 18:27 | Dec 2 |
Dec 3 | 06:26 | 08:31 | 12:30 | 14:11 | 16:28 | 18:27 | Dec 3 |
Dec 4 | 06:27 | 08:32 | 12:30 | 14:11 | 16:28 | 18:27 | Dec 4 |
Dec 5 | 06:28 | 08:34 | 12:31 | 14:11 | 16:28 | 18:26 | Dec 5 |
Dec 6 | 06:29 | 08:35 | 12:31 | 14:10 | 16:27 | 18:26 | Dec 6 |
Dec 7 | 06:30 | 08:36 | 12:32 | 14:10 | 16:27 | 18:26 | Dec 7 |
Dec 8 | 06:31 | 08:37 | 12:32 | 14:10 | 16:27 | 18:26 | Dec 8 |
Dec 9 | 06:32 | 08:38 | 12:32 | 14:10 | 16:26 | 18:26 | Dec 9 |
Dec 10 | 06:33 | 08:39 | 12:33 | 14:10 | 16:26 | 18:26 | Dec 10 |
Dec 11 | 06:34 | 08:40 | 12:33 | 14:10 | 16:26 | 18:26 | Dec 11 |
Dec 12 | 06:35 | 08:41 | 12:34 | 14:10 | 16:26 | 18:26 | Dec 12 |
Dec 13 | 06:35 | 08:42 | 12:34 | 14:10 | 16:26 | 18:26 | Dec 13 |
Dec 14 | 06:36 | 08:43 | 12:35 | 14:10 | 16:26 | 18:26 | Dec 14 |
Dec 15 | 06:37 | 08:44 | 12:35 | 14:11 | 16:26 | 18:27 | Dec 15 |
Dec 16 | 06:38 | 08:45 | 12:36 | 14:11 | 16:26 | 18:27 | Dec 16 |
Dec 17 | 06:38 | 08:46 | 12:36 | 14:11 | 16:27 | 18:27 | Dec 17 |
Dec 18 | 06:39 | 08:46 | 12:37 | 14:12 | 16:27 | 18:28 | Dec 18 |
Dec 19 | 06:40 | 08:47 | 12:37 | 14:12 | 16:27 | 18:28 | Dec 19 |
Dec 20 | 06:40 | 08:48 | 12:38 | 14:12 | 16:28 | 18:28 | Dec 20 |
Dec 21 | 06:41 | 08:48 | 12:38 | 14:13 | 16:28 | 18:29 | Dec 21 |
Dec 22 | 06:41 | 08:49 | 12:39 | 14:13 | 16:29 | 18:30 | Dec 22 |
Dec 23 | 06:42 | 08:49 | 12:39 | 14:14 | 16:29 | 18:30 | Dec 23 |
Dec 24 | 06:42 | 08:49 | 12:40 | 14:15 | 16:30 | 18:31 | Dec 24 |
Dec 25 | 06:42 | 08:50 | 12:40 | 14:15 | 16:31 | 18:31 | Dec 25 |
Dec 26 | 06:43 | 08:50 | 12:41 | 14:16 | 16:32 | 18:32 | Dec 26 |
Dec 27 | 06:43 | 08:50 | 12:41 | 14:17 | 16:32 | 18:33 | Dec 27 |
Dec 28 | 06:43 | 08:50 | 12:42 | 14:17 | 16:33 | 18:34 | Dec 28 |
Dec 29 | 06:43 | 08:50 | 12:42 | 14:18 | 16:34 | 18:34 | Dec 29 |
Dec 30 | 06:44 | 08:50 | 12:43 | 14:19 | 16:35 | 18:35 | Dec 30 |
Dec 31 | 06:44 | 08:50 | 12:43 | 14:20 | 16:36 | 18:36 | Dec 31 |
Gemeente Waterland, Broek in Waterland, Waterland