# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | 05:57 | 07:58 | 12:00 | 13:44 | 16:01 | 17:56 | Jan 1 |
Jan 2 | 05:57 | 07:58 | 12:00 | 13:45 | 16:02 | 17:57 | Jan 2 |
Jan 3 | 05:57 | 07:58 | 12:00 | 13:46 | 16:03 | 17:58 | Jan 3 |
Jan 4 | 05:57 | 07:58 | 12:01 | 13:47 | 16:04 | 17:59 | Jan 4 |
Jan 5 | 05:57 | 07:58 | 12:01 | 13:48 | 16:06 | 18:00 | Jan 5 |
Jan 6 | 05:57 | 07:57 | 12:02 | 13:49 | 16:07 | 18:01 | Jan 6 |
Jan 7 | 05:57 | 07:57 | 12:02 | 13:50 | 16:08 | 18:02 | Jan 7 |
Jan 8 | 05:56 | 07:56 | 12:03 | 13:51 | 16:09 | 18:03 | Jan 8 |
Jan 9 | 05:56 | 07:56 | 12:03 | 13:52 | 16:11 | 18:04 | Jan 9 |
Jan 10 | 05:56 | 07:55 | 12:03 | 13:53 | 16:12 | 18:05 | Jan 10 |
Jan 11 | 05:55 | 07:55 | 12:04 | 13:55 | 16:13 | 18:06 | Jan 11 |
Jan 12 | 05:55 | 07:54 | 12:04 | 13:56 | 16:15 | 18:07 | Jan 12 |
Jan 13 | 05:55 | 07:53 | 12:05 | 13:57 | 16:16 | 18:09 | Jan 13 |
Jan 14 | 05:54 | 07:53 | 12:05 | 13:58 | 16:18 | 18:10 | Jan 14 |
Jan 15 | 05:54 | 07:52 | 12:05 | 14:00 | 16:19 | 18:11 | Jan 15 |
Jan 16 | 05:53 | 07:51 | 12:06 | 14:01 | 16:21 | 18:12 | Jan 16 |
Jan 17 | 05:52 | 07:50 | 12:06 | 14:02 | 16:22 | 18:14 | Jan 17 |
Jan 18 | 05:52 | 07:49 | 12:06 | 14:03 | 16:24 | 18:15 | Jan 18 |
Jan 19 | 05:51 | 07:48 | 12:07 | 14:05 | 16:26 | 18:16 | Jan 19 |
Jan 20 | 05:50 | 07:47 | 12:07 | 14:06 | 16:27 | 18:18 | Jan 20 |
Jan 21 | 05:50 | 07:46 | 12:07 | 14:07 | 16:29 | 18:19 | Jan 21 |
Jan 22 | 05:49 | 07:45 | 12:07 | 14:09 | 16:31 | 18:20 | Jan 22 |
Jan 23 | 05:48 | 07:44 | 12:08 | 14:10 | 16:32 | 18:22 | Jan 23 |
Jan 24 | 05:47 | 07:43 | 12:08 | 14:12 | 16:34 | 18:23 | Jan 24 |
Jan 25 | 05:46 | 07:42 | 12:08 | 14:13 | 16:36 | 18:25 | Jan 25 |
Jan 26 | 05:45 | 07:40 | 12:08 | 14:14 | 16:37 | 18:26 | Jan 26 |
Jan 27 | 05:44 | 07:39 | 12:09 | 14:16 | 16:39 | 18:28 | Jan 27 |
Jan 28 | 05:43 | 07:38 | 12:09 | 14:17 | 16:41 | 18:29 | Jan 28 |
Jan 29 | 05:42 | 07:36 | 12:09 | 14:19 | 16:43 | 18:31 | Jan 29 |
Jan 30 | 05:41 | 07:35 | 12:09 | 14:20 | 16:44 | 18:32 | Jan 30 |
Jan 31 | 05:40 | 07:33 | 12:09 | 14:21 | 16:46 | 18:33 | Jan 31 |
Marciszów, Marciszow, Comuna de Marciszow, Comuna de Marciszów, Gmina Marcishuv, Gmina Marciszow, Gmina Marciszów, Marcishuv, Марцишув, Ґміна Марцишув