# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 02:58 | 05:25 | 12:50 | 16:53 | 20:16 | 22:33 | May 1 |
May 2 | 02:54 | 05:24 | 12:50 | 16:53 | 20:17 | 22:36 | May 2 |
May 3 | 02:51 | 05:22 | 12:50 | 16:54 | 20:19 | 22:39 | May 3 |
May 4 | 02:47 | 05:20 | 12:50 | 16:55 | 20:21 | 22:42 | May 4 |
May 5 | 02:44 | 05:18 | 12:50 | 16:55 | 20:22 | 22:45 | May 5 |
May 6 | 02:40 | 05:16 | 12:50 | 16:56 | 20:24 | 22:48 | May 6 |
May 7 | 02:36 | 05:15 | 12:50 | 16:57 | 20:25 | 22:52 | May 7 |
May 8 | 02:32 | 05:13 | 12:50 | 16:57 | 20:27 | 22:55 | May 8 |
May 9 | 02:28 | 05:11 | 12:50 | 16:58 | 20:29 | 22:58 | May 9 |
May 10 | 02:24 | 05:10 | 12:50 | 16:58 | 20:30 | 23:02 | May 10 |
May 11 | 02:20 | 05:08 | 12:50 | 16:59 | 20:32 | 23:05 | May 11 |
May 12 | 02:16 | 05:07 | 12:49 | 17:00 | 20:33 | 23:09 | May 12 |
May 13 | 02:12 | 05:05 | 12:49 | 17:00 | 20:35 | 23:12 | May 13 |
May 14 | 02:07 | 05:03 | 12:49 | 17:01 | 20:36 | 23:16 | May 14 |
May 15 | 02:03 | 05:02 | 12:49 | 17:01 | 20:38 | 23:20 | May 15 |
May 16 | 01:58 | 05:01 | 12:50 | 17:02 | 20:39 | 23:24 | May 16 |
May 17 | 01:53 | 04:59 | 12:50 | 17:03 | 20:41 | 23:28 | May 17 |
May 18 | 01:48 | 04:58 | 12:50 | 17:03 | 20:42 | 23:32 | May 18 |
May 19 | 01:42 | 04:56 | 12:50 | 17:04 | 20:44 | 23:36 | May 19 |
May 20 | 01:36 | 04:55 | 12:50 | 17:04 | 20:45 | 23:40 | May 20 |
May 21 | 01:29 | 04:54 | 12:50 | 17:05 | 20:46 | 23:45 | May 21 |
May 22 | 01:20 | 04:53 | 12:50 | 17:05 | 20:48 | 23:50 | May 22 |
May 23 | 01:08 | 04:51 | 12:50 | 17:06 | 20:49 | 23:55 | May 23 |
May 24 | 00:50 | 04:50 | 12:50 | 17:06 | 20:50 | 00:00 | May 24 |
May 25 | 00:50 | 04:49 | 12:50 | 17:07 | 20:52 | 00:06 | May 25 |
May 26 | 00:50 | 04:48 | 12:50 | 17:07 | 20:53 | 00:12 | May 26 |
May 27 | 00:51 | 04:47 | 12:50 | 17:08 | 20:54 | 00:20 | May 27 |
May 28 | 00:51 | 04:46 | 12:50 | 17:08 | 20:55 | 00:29 | May 28 |
May 29 | 00:51 | 04:45 | 12:51 | 17:09 | 20:56 | 00:48 | May 29 |
May 30 | 00:51 | 04:44 | 12:51 | 17:09 | 20:58 | 00:51 | May 30 |
May 31 | 00:51 | 04:43 | 12:51 | 17:10 | 20:59 | 00:51 | May 31 |
Brzeg Dolny, Bzheg-Dol'ny, Comuna de Brzeg Dolny, Gmina Brzeg Dolny, Gmina Bzheg-Dol'ni, Бжег-Дольны, Ґміна Бжеґ-Дольни