# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 04:30 | 06:23 | 11:49 | 14:39 | 17:16 | 19:03 | Mar 1 |
Mar 2 | 04:28 | 06:21 | 11:49 | 14:40 | 17:18 | 19:05 | Mar 2 |
Mar 3 | 04:25 | 06:18 | 11:49 | 14:41 | 17:20 | 19:06 | Mar 3 |
Mar 4 | 04:23 | 06:16 | 11:48 | 14:43 | 17:22 | 19:08 | Mar 4 |
Mar 5 | 04:21 | 06:14 | 11:48 | 14:44 | 17:24 | 19:10 | Mar 5 |
Mar 6 | 04:19 | 06:12 | 11:48 | 14:45 | 17:25 | 19:12 | Mar 6 |
Mar 7 | 04:16 | 06:09 | 11:48 | 14:46 | 17:27 | 19:14 | Mar 7 |
Mar 8 | 04:14 | 06:07 | 11:48 | 14:48 | 17:29 | 19:16 | Mar 8 |
Mar 9 | 04:11 | 06:05 | 11:47 | 14:49 | 17:31 | 19:18 | Mar 9 |
Mar 10 | 04:09 | 06:02 | 11:47 | 14:50 | 17:33 | 19:19 | Mar 10 |
Mar 11 | 04:07 | 06:00 | 11:47 | 14:51 | 17:34 | 19:21 | Mar 11 |
Mar 12 | 04:04 | 05:58 | 11:47 | 14:52 | 17:36 | 19:23 | Mar 12 |
Mar 13 | 04:02 | 05:56 | 11:46 | 14:53 | 17:38 | 19:25 | Mar 13 |
Mar 14 | 03:59 | 05:53 | 11:46 | 14:55 | 17:40 | 19:27 | Mar 14 |
Mar 15 | 03:57 | 05:51 | 11:46 | 14:56 | 17:42 | 19:29 | Mar 15 |
Mar 16 | 03:54 | 05:49 | 11:45 | 14:57 | 17:43 | 19:31 | Mar 16 |
Mar 17 | 03:51 | 05:46 | 11:45 | 14:58 | 17:45 | 19:33 | Mar 17 |
Mar 18 | 03:49 | 05:44 | 11:45 | 14:59 | 17:47 | 19:35 | Mar 18 |
Mar 19 | 03:46 | 05:42 | 11:45 | 15:00 | 17:49 | 19:37 | Mar 19 |
Mar 20 | 03:44 | 05:39 | 11:44 | 15:01 | 17:50 | 19:39 | Mar 20 |
Mar 21 | 03:41 | 05:37 | 11:44 | 15:02 | 17:52 | 19:41 | Mar 21 |
Mar 22 | 03:38 | 05:35 | 11:44 | 15:03 | 17:54 | 19:43 | Mar 22 |
Mar 23 | 03:35 | 05:32 | 11:43 | 15:04 | 17:56 | 19:45 | Mar 23 |
Mar 24 | 03:33 | 05:30 | 11:43 | 15:05 | 17:57 | 19:47 | Mar 24 |
Mar 25 | 03:30 | 05:28 | 11:43 | 15:06 | 17:59 | 19:49 | Mar 25 |
Mar 26 | 03:27 | 05:25 | 11:42 | 15:07 | 18:01 | 19:52 | Mar 26 |
Mar 27 | 03:24 | 05:23 | 11:42 | 15:08 | 18:02 | 19:54 | Mar 27 |
Mar 28 | 03:22 | 05:21 | 11:42 | 15:09 | 18:04 | 19:56 | Mar 28 |
Mar 29 | 03:19 | 05:18 | 11:42 | 15:10 | 18:06 | 19:58 | Mar 29 |
Mar 30 | 03:16 | 05:16 | 11:41 | 15:11 | 18:08 | 20:00 | Mar 30 |
Mar 31 | 04:13 | 06:14 | 12:41 | 16:12 | 19:09 | 21:03 | Mar 31 |
Stare Babice, Comuna de Stare Babice, Gmina Stare Babice, Stare-Babice, Старе-Бабице, Ґміна Старе Бабіце