د لمانځه وختونه Powiat gdański

PL / Pomerania / Powiat gdański
February 24, 2025
February 24, 2025
Muslim World League Standard (عادي)
محلی وخت: 12:06:57 AM
سحر لمونځ
04:38:03
سحر لمونځ
04:45
لمرختنه
06:44
غرمې لمونځ
11:59
ماسپښين لمونځ
14:38
ماښام لمونځ
17:15
ماسخوتن لمونځ
19:06

قبلہ زاویہ Powiat gdański

N E S W

قبلہ زاویہ Powiat gdański

°140.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Powiat gdański, Pomerania: °140.8 :د کمپاس زاویه ˚145.5 :ریښتینی زاویه °-4.7 :مقناطیسي تغیر
February 2025
February 2025
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
Feb 1 05:30 07:33 11:59 14:00 16:26 18:23 Feb 1
Feb 2 05:28 07:32 11:59 14:02 16:28 18:24 Feb 2
Feb 3 05:27 07:30 11:59 14:04 16:30 18:26 Feb 3
Feb 4 05:25 07:28 12:00 14:05 16:32 18:28 Feb 4
Feb 5 05:24 07:26 12:00 14:07 16:34 18:29 Feb 5
Feb 6 05:22 07:24 12:00 14:08 16:36 18:31 Feb 6
Feb 7 05:21 07:22 12:00 14:10 16:38 18:33 Feb 7
Feb 8 05:19 07:20 12:00 14:12 16:40 18:35 Feb 8
Feb 9 05:17 07:18 12:00 14:13 16:42 18:37 Feb 9
Feb 10 05:16 07:16 12:00 14:15 16:44 18:38 Feb 10
Feb 11 05:14 07:14 12:00 14:16 16:46 18:40 Feb 11
Feb 12 05:12 07:12 12:00 14:18 16:49 18:42 Feb 12
Feb 13 05:10 07:10 12:00 14:19 16:51 18:44 Feb 13
Feb 14 05:08 07:08 12:00 14:21 16:53 18:46 Feb 14
Feb 15 05:06 07:06 12:00 14:22 16:55 18:47 Feb 15
Feb 16 05:04 07:04 12:00 14:24 16:57 18:49 Feb 16
Feb 17 05:02 07:02 12:00 14:26 16:59 18:51 Feb 17
Feb 18 05:00 06:59 12:00 14:27 17:01 18:53 Feb 18
Feb 19 04:58 06:57 11:59 14:29 17:03 18:55 Feb 19
Feb 20 04:56 06:55 11:59 14:30 17:05 18:57 Feb 20
Feb 21 04:54 06:53 11:59 14:32 17:07 18:59 Feb 21
Feb 22 04:52 06:50 11:59 14:33 17:09 19:01 Feb 22
Feb 23 04:50 06:48 11:59 14:35 17:11 19:02 Feb 23
Feb 24 04:48 06:46 11:59 14:36 17:13 19:04 Feb 24
Feb 25 04:45 06:44 11:59 14:38 17:15 19:06 Feb 25
Feb 26 04:43 06:41 11:59 14:39 17:17 19:08 Feb 26
Feb 27 04:41 06:39 11:58 14:40 17:19 19:10 Feb 27
Feb 28 04:38 06:37 11:58 14:42 17:21 19:12 Feb 28
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Powiat gdański, Powiat gdanski, Condado de Gdansk, Condado de Gdańsk, Coontae Gdansk, Coontae Gdańsk, Distretto di Danzica, Distrikto Gdanski, Distrikto Gdański, Gdan'skij povjat, Gdans'kij povit, Gdansk, Gdansk County, Gdanskas aprinkis, Gdanski, Gdanski Kun, Gdanski okrug, Gdańsk, Gdańsk County, Gdański, Gdański Kūn, Gdaņskas apriņķis, Gdunsczi krez, Gduńsczi kréz, Powiat Gdanski, Powiat Gdański, Powiat de Gdansk, Powiat de Gdańsk, Гдански окръг, Гданський повіт, Гданьский повят

د لمانځه وختونه Żukczyn, (Zukczyn)
د لمانځه وختونه Jagatowo
د لمانځه وختونه Cieplewo
د لمانځه وختونه Kłodawa, (Klodawa)
د لمانځه وختونه Juszkowo
د لمانځه وختونه Rusocin
د لمانځه وختونه Dzierzgoń, (Dzierzgon)
د لمانځه وختونه Żuława, (Zulawa)
د لمانځه وختونه Rusocin
د لمانځه وختونه Łęgowo, (Legowo)
د لمانځه وختونه Kleszczewko
د لمانځه وختونه Juszkowo
د لمانځه وختونه Zła Wieś, (Zla Wies)
د لمانځه وختونه Łęgowo, (Legowo)
د لمانځه وختونه Kleszczewko
د لمانځه وختونه Trąbki Małe, (Trabki Male)
د لمانځه وختونه Cieplewo