# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 1 | 02:12 | 05:00 | 12:33 | 16:38 | 20:07 | 22:42 | May 1 |
May 2 | 02:07 | 04:58 | 12:33 | 16:39 | 20:09 | 22:46 | May 2 |
May 3 | 02:02 | 04:56 | 12:33 | 16:40 | 20:11 | 22:50 | May 3 |
May 4 | 01:57 | 04:54 | 12:33 | 16:40 | 20:12 | 22:55 | May 4 |
May 5 | 01:51 | 04:52 | 12:33 | 16:41 | 20:14 | 22:59 | May 5 |
May 6 | 01:45 | 04:51 | 12:33 | 16:42 | 20:16 | 23:04 | May 6 |
May 7 | 01:39 | 04:49 | 12:33 | 16:43 | 20:18 | 23:08 | May 7 |
May 8 | 01:32 | 04:47 | 12:33 | 16:43 | 20:19 | 23:14 | May 8 |
May 9 | 01:25 | 04:45 | 12:33 | 16:44 | 20:21 | 23:19 | May 9 |
May 10 | 01:17 | 04:43 | 12:33 | 16:45 | 20:23 | 23:25 | May 10 |
May 11 | 01:06 | 04:41 | 12:33 | 16:45 | 20:25 | 23:31 | May 11 |
May 12 | 00:51 | 04:40 | 12:33 | 16:46 | 20:26 | 23:37 | May 12 |
May 13 | 00:33 | 04:38 | 12:33 | 16:47 | 20:28 | 23:45 | May 13 |
May 14 | 00:33 | 04:36 | 12:33 | 16:47 | 20:30 | 23:53 | May 14 |
May 15 | 00:33 | 04:34 | 12:33 | 16:48 | 20:31 | 00:04 | May 15 |
May 16 | 00:33 | 04:33 | 12:33 | 16:49 | 20:33 | 00:23 | May 16 |
May 17 | 00:33 | 04:31 | 12:33 | 16:49 | 20:35 | 00:33 | May 17 |
May 18 | 00:33 | 04:30 | 12:33 | 16:50 | 20:36 | 00:33 | May 18 |
May 19 | 00:33 | 04:28 | 12:33 | 16:51 | 20:38 | 00:33 | May 19 |
May 20 | 00:33 | 04:27 | 12:33 | 16:51 | 20:39 | 00:33 | May 20 |
May 21 | 00:33 | 04:25 | 12:33 | 16:52 | 20:41 | 00:33 | May 21 |
May 22 | 00:33 | 04:24 | 12:33 | 16:53 | 20:43 | 00:33 | May 22 |
May 23 | 00:33 | 04:23 | 12:33 | 16:53 | 20:44 | 00:33 | May 23 |
May 24 | 00:33 | 04:21 | 12:33 | 16:54 | 20:45 | 00:33 | May 24 |
May 25 | 00:33 | 04:20 | 12:33 | 16:54 | 20:47 | 00:33 | May 25 |
May 26 | 00:34 | 04:19 | 12:33 | 16:55 | 20:48 | 00:34 | May 26 |
May 27 | 00:34 | 04:18 | 12:33 | 16:55 | 20:50 | 00:34 | May 27 |
May 28 | 00:34 | 04:17 | 12:33 | 16:56 | 20:51 | 00:34 | May 28 |
May 29 | 00:34 | 04:15 | 12:34 | 16:57 | 20:52 | 00:34 | May 29 |
May 30 | 00:34 | 04:14 | 12:34 | 16:57 | 20:54 | 00:34 | May 30 |
May 31 | 00:34 | 04:13 | 12:34 | 16:58 | 20:55 | 00:34 | May 31 |
Dźwierzuty, Dzwierzuty, Comuna de Dzwierzuty, Comuna de Dźwierzuty, Dzvezhuty, Gmina Dz'vezhuti, Gmina Dzwierzuty, Gmina Dźwierzuty, Гміна Дзьвежути, Дзвежуты