# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 02:14 | 05:45 | 12:32 | 15:54 | 19:21 | 22:35 | Apr 1 |
Apr 2 | 02:05 | 05:41 | 12:32 | 15:56 | 19:24 | 22:41 | Apr 2 |
Apr 3 | 01:56 | 05:37 | 12:31 | 15:58 | 19:27 | 22:49 | Apr 3 |
Apr 4 | 01:45 | 05:34 | 12:31 | 15:59 | 19:30 | 22:57 | Apr 4 |
Apr 5 | 01:33 | 05:30 | 12:31 | 16:01 | 19:33 | 23:05 | Apr 5 |
Apr 6 | 01:19 | 05:26 | 12:30 | 16:03 | 19:36 | 23:15 | Apr 6 |
Apr 7 | 00:58 | 05:22 | 12:30 | 16:05 | 19:40 | 23:26 | Apr 7 |
Apr 8 | 00:31 | 05:19 | 12:30 | 16:06 | 19:43 | 23:39 | Apr 8 |
Apr 9 | 00:30 | 05:15 | 12:30 | 16:08 | 19:46 | 23:58 | Apr 9 |
Apr 10 | 00:30 | 05:11 | 12:29 | 16:10 | 19:49 | 00:30 | Apr 10 |
Apr 11 | 00:30 | 05:08 | 12:29 | 16:11 | 19:52 | 00:30 | Apr 11 |
Apr 12 | 00:30 | 05:04 | 12:29 | 16:13 | 19:55 | 00:30 | Apr 12 |
Apr 13 | 00:29 | 05:00 | 12:29 | 16:14 | 19:59 | 00:29 | Apr 13 |
Apr 14 | 00:29 | 04:56 | 12:28 | 16:16 | 20:02 | 00:29 | Apr 14 |
Apr 15 | 00:29 | 04:53 | 12:28 | 16:18 | 20:05 | 00:29 | Apr 15 |
Apr 16 | 00:29 | 04:49 | 12:28 | 16:19 | 20:08 | 00:29 | Apr 16 |
Apr 17 | 00:28 | 04:45 | 12:28 | 16:21 | 20:12 | 00:28 | Apr 17 |
Apr 18 | 00:28 | 04:42 | 12:27 | 16:22 | 20:15 | 00:28 | Apr 18 |
Apr 19 | 00:28 | 04:38 | 12:27 | 16:24 | 20:18 | 00:28 | Apr 19 |
Apr 20 | 00:28 | 04:34 | 12:27 | 16:25 | 20:21 | 00:28 | Apr 20 |
Apr 21 | 00:28 | 04:31 | 12:27 | 16:27 | 20:25 | 00:28 | Apr 21 |
Apr 22 | 00:27 | 04:27 | 12:27 | 16:28 | 20:28 | 00:27 | Apr 22 |
Apr 23 | 00:27 | 04:23 | 12:26 | 16:30 | 20:31 | 00:27 | Apr 23 |
Apr 24 | 00:27 | 04:19 | 12:26 | 16:31 | 20:35 | 00:27 | Apr 24 |
Apr 25 | 00:27 | 04:16 | 12:26 | 16:33 | 20:38 | 00:27 | Apr 25 |
Apr 26 | 00:27 | 04:12 | 12:26 | 16:34 | 20:41 | 00:27 | Apr 26 |
Apr 27 | 00:27 | 04:08 | 12:26 | 16:35 | 20:45 | 00:27 | Apr 27 |
Apr 28 | 00:26 | 04:05 | 12:26 | 16:37 | 20:48 | 00:26 | Apr 28 |
Apr 29 | 00:26 | 04:01 | 12:25 | 16:38 | 20:51 | 00:26 | Apr 29 |
Apr 30 | 00:26 | 03:57 | 12:25 | 16:40 | 20:55 | 00:26 | Apr 30 |
Evenkiyskiy District, Ehvenkijskij rajon, Evenkia, Evenkij, Evenkiyskiy Natsional'nyy Okrug, Эвенкийский район