# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 1 | 06:44 | 09:09 | 13:10 | 14:47 | 17:13 | 19:30 | Feb 1 |
Feb 2 | 06:43 | 09:07 | 13:10 | 14:49 | 17:16 | 19:32 | Feb 2 |
Feb 3 | 06:41 | 09:04 | 13:11 | 14:51 | 17:18 | 19:34 | Feb 3 |
Feb 4 | 06:39 | 09:02 | 13:11 | 14:53 | 17:21 | 19:36 | Feb 4 |
Feb 5 | 06:37 | 08:59 | 13:11 | 14:55 | 17:23 | 19:38 | Feb 5 |
Feb 6 | 06:35 | 08:57 | 13:11 | 14:57 | 17:26 | 19:40 | Feb 6 |
Feb 7 | 06:33 | 08:55 | 13:11 | 14:59 | 17:28 | 19:42 | Feb 7 |
Feb 8 | 06:31 | 08:52 | 13:11 | 15:01 | 17:31 | 19:44 | Feb 8 |
Feb 9 | 06:29 | 08:50 | 13:11 | 15:03 | 17:34 | 19:47 | Feb 9 |
Feb 10 | 06:27 | 08:47 | 13:11 | 15:05 | 17:36 | 19:49 | Feb 10 |
Feb 11 | 06:24 | 08:45 | 13:11 | 15:06 | 17:39 | 19:51 | Feb 11 |
Feb 12 | 06:22 | 08:42 | 13:11 | 15:08 | 17:41 | 19:53 | Feb 12 |
Feb 13 | 06:20 | 08:39 | 13:11 | 15:10 | 17:44 | 19:55 | Feb 13 |
Feb 14 | 06:18 | 08:37 | 13:11 | 15:12 | 17:47 | 19:58 | Feb 14 |
Feb 15 | 06:15 | 08:34 | 13:11 | 15:14 | 17:49 | 20:00 | Feb 15 |
Feb 16 | 06:13 | 08:31 | 13:11 | 15:16 | 17:52 | 20:02 | Feb 16 |
Feb 17 | 06:10 | 08:29 | 13:11 | 15:18 | 17:54 | 20:05 | Feb 17 |
Feb 18 | 06:08 | 08:26 | 13:11 | 15:20 | 17:57 | 20:07 | Feb 18 |
Feb 19 | 06:05 | 08:23 | 13:11 | 15:22 | 17:59 | 20:09 | Feb 19 |
Feb 20 | 06:03 | 08:21 | 13:11 | 15:23 | 18:02 | 20:12 | Feb 20 |
Feb 21 | 06:00 | 08:18 | 13:10 | 15:25 | 18:04 | 20:14 | Feb 21 |
Feb 22 | 05:58 | 08:15 | 13:10 | 15:27 | 18:07 | 20:16 | Feb 22 |
Feb 23 | 05:55 | 08:12 | 13:10 | 15:29 | 18:09 | 20:19 | Feb 23 |
Feb 24 | 05:52 | 08:09 | 13:10 | 15:31 | 18:12 | 20:21 | Feb 24 |
Feb 25 | 05:50 | 08:07 | 13:10 | 15:33 | 18:14 | 20:24 | Feb 25 |
Feb 26 | 05:47 | 08:04 | 13:10 | 15:34 | 18:17 | 20:26 | Feb 26 |
Feb 27 | 05:44 | 08:01 | 13:10 | 15:36 | 18:20 | 20:28 | Feb 27 |
Feb 28 | 05:41 | 07:58 | 13:09 | 15:38 | 18:22 | 20:31 | Feb 28 |
Gorod Magadan