# | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ | هجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1 | 03:45 | 06:01 | 12:34 | 16:04 | 19:08 | 21:15 | Apr 1 |
Apr 2 | 03:42 | 05:58 | 12:34 | 16:06 | 19:10 | 21:18 | Apr 2 |
Apr 3 | 03:38 | 05:55 | 12:33 | 16:07 | 19:12 | 21:21 | Apr 3 |
Apr 4 | 03:35 | 05:53 | 12:33 | 16:08 | 19:14 | 21:24 | Apr 4 |
Apr 5 | 03:31 | 05:50 | 12:33 | 16:09 | 19:16 | 21:26 | Apr 5 |
Apr 6 | 03:28 | 05:48 | 12:32 | 16:10 | 19:18 | 21:29 | Apr 6 |
Apr 7 | 03:24 | 05:45 | 12:32 | 16:11 | 19:20 | 21:32 | Apr 7 |
Apr 8 | 03:20 | 05:42 | 12:32 | 16:12 | 19:22 | 21:36 | Apr 8 |
Apr 9 | 03:16 | 05:40 | 12:32 | 16:13 | 19:24 | 21:39 | Apr 9 |
Apr 10 | 03:12 | 05:37 | 12:31 | 16:14 | 19:27 | 21:42 | Apr 10 |
Apr 11 | 03:09 | 05:35 | 12:31 | 16:15 | 19:29 | 21:45 | Apr 11 |
Apr 12 | 03:05 | 05:32 | 12:31 | 16:16 | 19:31 | 21:48 | Apr 12 |
Apr 13 | 03:01 | 05:30 | 12:31 | 16:17 | 19:33 | 21:52 | Apr 13 |
Apr 14 | 02:56 | 05:27 | 12:30 | 16:18 | 19:35 | 21:55 | Apr 14 |
Apr 15 | 02:52 | 05:25 | 12:30 | 16:19 | 19:37 | 21:58 | Apr 15 |
Apr 16 | 02:48 | 05:22 | 12:30 | 16:20 | 19:39 | 22:02 | Apr 16 |
Apr 17 | 02:44 | 05:20 | 12:30 | 16:21 | 19:41 | 22:06 | Apr 17 |
Apr 18 | 02:39 | 05:17 | 12:29 | 16:22 | 19:43 | 22:09 | Apr 18 |
Apr 19 | 02:35 | 05:15 | 12:29 | 16:23 | 19:45 | 22:13 | Apr 19 |
Apr 20 | 02:30 | 05:12 | 12:29 | 16:24 | 19:47 | 22:17 | Apr 20 |
Apr 21 | 02:25 | 05:10 | 12:29 | 16:25 | 19:49 | 22:21 | Apr 21 |
Apr 22 | 02:20 | 05:07 | 12:29 | 16:26 | 19:51 | 22:25 | Apr 22 |
Apr 23 | 02:15 | 05:05 | 12:28 | 16:27 | 19:53 | 22:29 | Apr 23 |
Apr 24 | 02:10 | 05:03 | 12:28 | 16:28 | 19:55 | 22:34 | Apr 24 |
Apr 25 | 02:05 | 05:00 | 12:28 | 16:29 | 19:57 | 22:38 | Apr 25 |
Apr 26 | 01:59 | 04:58 | 12:28 | 16:30 | 19:59 | 22:43 | Apr 26 |
Apr 27 | 01:53 | 04:56 | 12:28 | 16:31 | 20:01 | 22:47 | Apr 27 |
Apr 28 | 01:47 | 04:53 | 12:28 | 16:31 | 20:03 | 22:53 | Apr 28 |
Apr 29 | 01:40 | 04:51 | 12:27 | 16:32 | 20:05 | 22:58 | Apr 29 |
Apr 30 | 01:33 | 04:49 | 12:27 | 16:33 | 20:07 | 23:03 | Apr 30 |
Levoberezhny District, Levoberezhnyj, Левобережный